Views (for Drupal 7) project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 8.x-3.x | Total |
|---|---|---|
| March 1st, 2020 | 1 | 1 |
| February 9th, 2020 | 1 | 1 |
| January 12th, 2020 | 1 | 1 |
| December 1st, 2019 | 2 | 2 |
| June 9th, 2019 | 2 | 2 |
| May 26th, 2019 | 1 | 1 |
| January 20th, 2019 | 1 | 1 |
| December 30th, 2018 | 1 | 1 |
| December 9th, 2018 | 1 | 1 |
| November 4th, 2018 | 1 | 1 |
| March 9th, 2014 | 1 | 1 |
| August 25th, 2013 | 1 | 1 |
| August 11th, 2013 | 1 | 1 |
| June 9th, 2013 | 1 | 1 |
| April 21st, 2013 | 1 | 1 |
| March 24th, 2013 | 1 | 1 |
| March 3rd, 2013 | 2 | 2 |
| February 24th, 2013 | 2 | 2 |
| February 10th, 2013 | 1 | 1 |
| February 3rd, 2013 | 1 | 1 |
| January 27th, 2013 | 3 | 3 |
| January 20th, 2013 | 1 | 1 |
| December 23rd, 2012 | 2 | 2 |
| December 16th, 2012 | 1 | 1 |
| December 9th, 2012 | 2 | 2 |
| December 2nd, 2012 | 1 | 1 |
| November 18th, 2012 | 1 | 1 |
| November 11th, 2012 | 4 | 4 |
| October 28th, 2012 | 4 | 4 |
| October 21st, 2012 | 1 | 1 |
Recent release usage
| Release | July 12th, 2026 | July 5th, 2026 | June 28th, 2026 | June 21st, 2026 | June 14th, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.x-1.x-dev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.x-1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5.x-1.6-beta5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 5.x-1.6 | 70 | 64 | 72 | 72 | 72 |
| 5.x-1.7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| 5.x-1.8 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 6.x-2.x-dev | 25 | 21 | 22 | 28 | 26 |
| 6.x-2.0-alpha2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6.x-2.0-beta2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6.x-2.0-beta4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6.x-2.0-rc1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 6.x-2.0-rc3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 6.x-2.0-rc5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.x-2.1 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 |
| 6.x-2.2 | 19 | 18 | 22 | 22 | 18 |
| 6.x-2.3 | 36 | 36 | 48 | 37 | 27 |
| 6.x-2.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6.x-2.5 | 27 | 25 | 34 | 30 | 26 |
| 6.x-2.6 | 203 | 202 | 229 | 236 | 214 |
| 6.x-2.7 | 29 | 28 | 29 | 32 | 27 |
| 6.x-2.8 | 122 | 108 | 145 | 141 | 112 |
| 6.x-2.9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 6.x-2.10 | 95 | 87 | 110 | 97 | 93 |
| 6.x-2.11 | 317 | 305 | 384 | 369 | 337 |
| 6.x-2.12 | 661 | 666 | 777 | 824 | 683 |
| 6.x-2.13 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 6.x-2.14 | 44 | 45 | 44 | 52 | 42 |
| 6.x-2.16 | 1470 | 1410 | 1710 | 1700 | 1482 |
| 6.x-2.18 | 1241 | 1234 | 1418 | 1411 | 1252 |
| 6.x-3.x-dev | 79 | 83 | 93 | 99 | 74 |
| 6.x-3.0-alpha1 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 |
| 6.x-3.0-alpha2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.x-3.0-alpha3 | 27 | 25 | 33 | 33 | 24 |
| 6.x-3.0-alpha4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 6.x-3.0-rc2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 6.x-3.0-rc3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 6.x-3.0 | 327 | 313 | 364 | 357 | 323 |
| 6.x-3.2 | 530 | 498 | 573 | 587 | 531 |
| 7.x-3.x-dev | 517 | 517 | 512 | 495 | 487 |
| 7.x-3.0-alpha1 | 25 | 27 | 23 | 21 | 30 |
| 7.x-3.0-beta3 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24 |
| 7.x-3.0-rc1 | 168 | 173 | 181 | 169 | 174 |
| 7.x-3.0-rc3 | 83 | 90 | 92 | 89 | 86 |
| 7.x-3.0 | 59 | 60 | 63 | 60 | 62 |
| 7.x-3.1 | 120 | 125 | 116 | 117 | 115 |
| 7.x-3.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7.x-3.3 | 650 | 652 | 662 | 650 | 658 |
| 7.x-3.4 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| 7.x-3.5 | 977 | 1020 | 989 | 1003 | 1046 |
| 7.x-3.6 | 205 | 205 | 206 | 205 | 206 |
| 7.x-3.7 | 2750 | 2820 | 2800 | 2817 | 2811 |
| 7.x-3.8 | 2758 | 2844 | 2836 | 2822 | 2882 |
| 7.x-3.10 | 1295 | 1316 | 1319 | 1316 | 1332 |
| 7.x-3.11 | 3946 | 3973 | 3968 | 3920 | 3987 |
| 7.x-3.12 | 48 | 49 | 57 | 55 | 58 |
| 7.x-3.13 | 3162 | 3199 | 3237 | 3190 | 3262 |
| 7.x-3.14 | 4718 | 4814 | 4787 | 4793 | 4822 |
| 7.x-3.15 | 1045 | 1073 | 1059 | 1088 | 1075 |
| 7.x-3.16-rc1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.x-3.16 | 1706 | 1729 | 1759 | 1753 | 1748 |
| 7.x-3.17 | 457 | 465 | 455 | 458 | 469 |
| 7.x-3.18 | 6140 | 6192 | 6190 | 6221 | 6216 |
| 7.x-3.19 | 67 | 63 | 74 | 75 | 72 |
| 7.x-3.20 | 14226 | 14190 | 14341 | 14438 | 14283 |
| 7.x-3.21 | 6483 | 6516 | 6570 | 6540 | 6534 |
| 7.x-3.22 | 2835 | 2850 | 2825 | 2862 | 2860 |
| 7.x-3.23 | 13990 | 14086 | 14170 | 14134 | 14192 |
| 7.x-3.24-rc1 | 22 | 19 | 23 | 20 | 20 |
| 7.x-3.24 | 24257 | 24426 | 24535 | 24574 | 24724 |
| 7.x-3.25 | 13547 | 13565 | 13534 | 13542 | 13576 |
| 7.x-3.26 | 1399 | 1424 | 1427 | 1409 | 1429 |
| 7.x-3.27 | 2932 | 2945 | 2936 | 2918 | 2998 |
| 7.x-3.28 | 3135 | 3102 | 3186 | 3157 | 3183 |
| 7.x-3.29 | 41211 | 41476 | 42190 | 42131 | 41998 |
| 7.x-3.30 | 3163 | 3322 | 3012 | 3005 | 2952 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.