Views (for Drupal 7) project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 8.x-3.x | Total |
|---|---|---|
| March 1st, 2020 | 1 | 1 |
| February 9th, 2020 | 1 | 1 |
| January 12th, 2020 | 1 | 1 |
| December 1st, 2019 | 2 | 2 |
| June 9th, 2019 | 2 | 2 |
| May 26th, 2019 | 1 | 1 |
| January 20th, 2019 | 1 | 1 |
| December 30th, 2018 | 1 | 1 |
| December 9th, 2018 | 1 | 1 |
| November 4th, 2018 | 1 | 1 |
| March 9th, 2014 | 1 | 1 |
| August 25th, 2013 | 1 | 1 |
| August 11th, 2013 | 1 | 1 |
| June 9th, 2013 | 1 | 1 |
| April 21st, 2013 | 1 | 1 |
| March 24th, 2013 | 1 | 1 |
| March 3rd, 2013 | 2 | 2 |
| February 24th, 2013 | 2 | 2 |
| February 10th, 2013 | 1 | 1 |
| February 3rd, 2013 | 1 | 1 |
| January 27th, 2013 | 3 | 3 |
| January 20th, 2013 | 1 | 1 |
| December 23rd, 2012 | 2 | 2 |
| December 16th, 2012 | 1 | 1 |
| December 9th, 2012 | 2 | 2 |
| December 2nd, 2012 | 1 | 1 |
| November 18th, 2012 | 1 | 1 |
| November 11th, 2012 | 4 | 4 |
| October 28th, 2012 | 4 | 4 |
| October 21st, 2012 | 1 | 1 |
Recent release usage
| Release | September 6th, 2026 | August 30th, 2026 | August 23rd, 2026 | August 16th, 2026 | August 9th, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.x-1.x-dev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.x-1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.x-1.6-beta5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 5.x-1.6 | 68 | 67 | 69 | 69 | 64 |
| 5.x-1.7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 5.x-1.8 | 24 | 28 | 32 | 30 | 31 |
| 6.x-2.x-dev | 21 | 24 | 19 | 22 | 18 |
| 6.x-2.0-alpha2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6.x-2.0-beta3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.x-2.0-beta4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6.x-2.0-rc1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 6.x-2.0-rc3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 6.x-2.1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 |
| 6.x-2.2 | 23 | 23 | 21 | 20 | 24 |
| 6.x-2.3 | 23 | 27 | 22 | 29 | 26 |
| 6.x-2.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6.x-2.5 | 23 | 26 | 24 | 28 | 23 |
| 6.x-2.6 | 353 | 327 | 327 | 314 | 224 |
| 6.x-2.7 | 36 | 33 | 23 | 28 | 28 |
| 6.x-2.8 | 126 | 128 | 137 | 147 | 127 |
| 6.x-2.9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 6.x-2.10 | 87 | 106 | 87 | 103 | 98 |
| 6.x-2.11 | 341 | 345 | 345 | 372 | 355 |
| 6.x-2.12 | 734 | 748 | 731 | 806 | 711 |
| 6.x-2.13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 6.x-2.14 | 42 | 42 | 48 | 50 | 46 |
| 6.x-2.16 | 1522 | 1569 | 1503 | 1681 | 1517 |
| 6.x-2.18 | 1261 | 1297 | 1261 | 1350 | 1244 |
| 6.x-3.x-dev | 84 | 87 | 88 | 98 | 71 |
| 6.x-3.0-alpha1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 6.x-3.0-alpha2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6.x-3.0-alpha3 | 31 | 30 | 27 | 38 | 33 |
| 6.x-3.0-alpha4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.x-3.0-rc2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 6.x-3.0-rc3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6.x-3.0 | 326 | 345 | 336 | 358 | 328 |
| 6.x-3.2 | 530 | 529 | 540 | 578 | 530 |
| 7.x-3.x-dev | 498 | 497 | 497 | 486 | 510 |
| 7.x-3.0-alpha1 | 23 | 22 | 20 | 26 | 26 |
| 7.x-3.0-beta3 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 |
| 7.x-3.0-rc1 | 166 | 184 | 162 | 174 | 170 |
| 7.x-3.0-rc3 | 73 | 84 | 74 | 78 | 84 |
| 7.x-3.0 | 55 | 63 | 61 | 58 | 58 |
| 7.x-3.1 | 117 | 113 | 114 | 109 | 112 |
| 7.x-3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7.x-3.3 | 621 | 644 | 636 | 637 | 647 |
| 7.x-3.4 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 |
| 7.x-3.5 | 936 | 979 | 936 | 959 | 973 |
| 7.x-3.6 | 200 | 205 | 200 | 202 | 205 |
| 7.x-3.7 | 2723 | 2744 | 2755 | 2756 | 2743 |
| 7.x-3.8 | 2692 | 2716 | 2668 | 2726 | 2744 |
| 7.x-3.10 | 1236 | 1207 | 1263 | 1272 | 1297 |
| 7.x-3.11 | 3770 | 3762 | 3801 | 3834 | 3870 |
| 7.x-3.12 | 54 | 49 | 51 | 47 | 52 |
| 7.x-3.13 | 3094 | 3456 | 3116 | 3100 | 3140 |
| 7.x-3.14 | 4617 | 4643 | 4677 | 4670 | 4689 |
| 7.x-3.15 | 1020 | 1023 | 1021 | 1022 | 1056 |
| 7.x-3.16 | 1681 | 1709 | 1679 | 1681 | 1697 |
| 7.x-3.17 | 446 | 440 | 441 | 442 | 453 |
| 7.x-3.18 | 5942 | 5986 | 5974 | 6032 | 6058 |
| 7.x-3.19 | 70 | 69 | 66 | 75 | 69 |
| 7.x-3.20 | 13640 | 13725 | 13765 | 13821 | 13956 |
| 7.x-3.21 | 6099 | 6155 | 6137 | 6152 | 6278 |
| 7.x-3.22 | 2717 | 2749 | 2691 | 2692 | 2734 |
| 7.x-3.23 | 13580 | 13538 | 13829 | 13628 | 13788 |
| 7.x-3.24-rc1 | 26 | 16 | 19 | 19 | 20 |
| 7.x-3.24 | 23616 | 23692 | 23611 | 23704 | 23949 |
| 7.x-3.25 | 12910 | 13136 | 13050 | 12933 | 13185 |
| 7.x-3.26 | 1276 | 1288 | 1314 | 1353 | 1332 |
| 7.x-3.27 | 2786 | 2818 | 2792 | 2806 | 2824 |
| 7.x-3.28 | 3002 | 3031 | 3072 | 3045 | 3059 |
| 7.x-3.29 | 39117 | 39635 | 39648 | 39803 | 40239 |
| 7.x-3.30 | 3335 | 3311 | 3276 | 3290 | 3544 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.