Internationalization project page
Usage statistics for all projects
There is no usage information available.
Recent release usage
| Release | June 14th, 2026 | June 7th, 2026 | May 31st, 2026 | May 24th, 2026 | May 17th, 2026 | May 10th, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.x-2.2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 5.x-2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.x-2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5.x-2.6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 5.x-3.x-dev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.x-1.x-dev | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 6.x-1.0-beta2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6.x-1.0-beta3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6.x-1.0-beta4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6.x-1.0-beta6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 6.x-1.0 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 |
| 6.x-1.1 | 18 | 21 | 22 | 23 | 16 | 15 |
| 6.x-1.2 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 |
| 6.x-1.3 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 6.x-1.4 | 57 | 62 | 59 | 45 | 45 | 55 |
| 6.x-1.5 | 42 | 48 | 47 | 46 | 36 | 35 |
| 6.x-1.6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6.x-1.7 | 100 | 102 | 104 | 98 | 97 | 90 |
| 6.x-1.8 | 81 | 84 | 88 | 75 | 81 | 77 |
| 6.x-1.9 | 138 | 140 | 143 | 130 | 121 | 119 |
| 6.x-1.10 | 774 | 776 | 772 | 755 | 724 | 708 |
| 7.x-1.x-dev | 147 | 160 | 164 | 162 | 169 | 170 |
| 7.x-1.0-beta1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.x-1.0-beta4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 7.x-1.0-beta5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.x-1.0-beta8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7.x-1.0-rc1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.x-1.0-rc2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 7.x-1.0-rc3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7.x-1.0 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 |
| 7.x-1.1 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 35 |
| 7.x-1.2 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| 7.x-1.3 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 7.x-1.4 | 63 | 65 | 70 | 68 | 60 | 63 |
| 7.x-1.5 | 64 | 60 | 66 | 62 | 68 | 69 |
| 7.x-1.7 | 195 | 203 | 201 | 197 | 207 | 205 |
| 7.x-1.8 | 199 | 223 | 222 | 214 | 219 | 228 |
| 7.x-1.9 | 53 | 56 | 57 | 58 | 53 | 55 |
| 7.x-1.10 | 332 | 344 | 341 | 340 | 342 | 354 |
| 7.x-1.11 | 1145 | 1156 | 1168 | 1166 | 1172 | 1218 |
| 7.x-1.12 | 829 | 792 | 779 | 788 | 807 | 801 |
| 7.x-1.13 | 2938 | 3003 | 2937 | 2944 | 3001 | 2968 |
| 7.x-1.14 | 464 | 466 | 458 | 468 | 469 | 477 |
| 7.x-1.15 | 489 | 494 | 483 | 509 | 503 | 488 |
| 7.x-1.16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7.x-1.17 | 345 | 346 | 328 | 331 | 335 | 338 |
| 7.x-1.18 | 751 | 791 | 758 | 761 | 767 | 797 |
| 7.x-1.20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.x-1.22 | 1777 | 1744 | 1731 | 1746 | 1769 | 1722 |
| 7.x-1.24 | 1263 | 1280 | 1271 | 1273 | 1278 | 1304 |
| 7.x-1.25 | 263 | 260 | 271 | 263 | 257 | 255 |
| 7.x-1.26 | 4830 | 4891 | 4868 | 4925 | 4932 | 4996 |
| 7.x-1.27 | 7908 | 8044 | 8023 | 8049 | 8129 | 8152 |
| 7.x-1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.x-1.29 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 7.x-1.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.x-1.31 | 6048 | 6145 | 6091 | 6123 | 6176 | 6245 |
| 7.x-1.32 | 72 | 72 | 76 | 80 | 77 | 79 |
| 7.x-1.33 | 264 | 281 | 271 | 277 | 272 | 280 |
| 7.x-1.34 | 5274 | 5314 | 5327 | 5345 | 5420 | 5406 |
| 7.x-1.35 | 5791 | 5914 | 5987 | 5961 | 6255 | 5968 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.