FlowDrop project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 0.2.x | 0.4.x | 0.5.x | 0.6.x | 1.x | 1.0.x | 1.1.x | 1.2.x | 1.3.x | 1.4.x | 1.5.x | 1.6.x | 2.0.x | 2.2.x | 2.3.x | 2.4.x | 2.5.x | 2.6.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 27th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 66 | 407 |
| September 20th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 | 32 | 476 |
| September 13th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 235 | 4 | 1 | 60 | 0 | 600 |
| September 6th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 418 | 5 | 6 | 49 | 0 | 497 |
| August 30th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 334 | 5 | 13 | 42 | 0 | 410 |
| August 23rd, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 276 | 13 | 31 | 0 | 0 | 339 |
| August 16th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 4 | 219 | 24 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| August 9th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| August 2nd, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| July 26th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 201 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| July 19th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 144 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| July 12th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 | 85 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| July 5th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 72 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| June 28th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| June 21st, 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| June 14th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| June 7th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| May 31st, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| May 24th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| May 17th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| May 10th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| May 3rd, 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| April 26th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| April 19th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| April 12th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| April 5th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| March 29th, 2026 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| March 22nd, 2026 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| March 15th, 2026 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| March 8th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| February 22nd, 2026 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| February 15th, 2026 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| February 8th, 2026 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| February 1st, 2026 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| January 25th, 2026 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| January 18th, 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 11th, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 30th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recent release usage
| Release | September 27th, 2026 | September 20th, 2026 | September 13th, 2026 | September 6th, 2026 | August 30th, 2026 | August 23rd, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.6.0 | 314 | 404 | 291 | 9 | 12 | 11 |
| 1.6.1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2.0.0-alpha6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0.0-alpha11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.0.0-alpha12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2.0 | 0 | 0 | 235 | 418 | 334 | 276 |
| 2.3.0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 13 |
| 2.4.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2.5.0 | 10 | 11 | 53 | 41 | 42 | 0 |
| 2.5.1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2.6.0-alpha3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.0 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.