DSFR for Drupal project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 1.0.x | 1.1.x | 1.2.x | 1.3.x | 1.4.x | 1.5.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 14th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 64 | 103 |
| June 7th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 36 | 71 |
| May 31st, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 58 | 92 |
| May 24th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 37 | 72 |
| May 17th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 48 | 83 |
| May 10th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 64 | 94 |
| May 3rd, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 51 | 86 |
| April 26th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 66 | 98 |
| April 19th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 60 | 91 |
| April 12th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 50 | 86 |
| April 5th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 42 | 74 |
| March 29th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 49 | 90 |
| March 22nd, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 54 | 93 |
| March 15th, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 42 | 82 |
| March 8th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 122 | 160 |
| February 22nd, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 135 | 170 |
| February 15th, 2026 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 212 | 255 |
| February 8th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 106 | 142 |
| February 1st, 2026 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 128 | 168 |
| January 25th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 126 | 168 |
| January 18th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 147 | 192 |
| January 11th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 149 | 193 |
| January 4th, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 135 | 169 |
| December 28th, 2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 84 | 109 |
| December 21st, 2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 68 | 93 |
| December 14th, 2025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 106 | 148 |
| December 7th, 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 99 | 139 |
| November 30th, 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 118 | 156 |
| November 23rd, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 90 | 133 |
| November 16th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 136 | 185 |
| November 9th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 1 | 42 | 88 | 139 |
| November 2nd, 2025 | 0 | 0 | 8 | 1 | 79 | 96 | 184 |
| October 26th, 2025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 64 | 161 |
| October 19th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 38 | 130 |
| October 12th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 22 | 115 |
| October 5th, 2025 | 0 | 0 | 7 | 1 | 96 | 34 | 138 |
| September 28th, 2025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 35 | 148 |
| September 21st, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 8 | 126 |
| September 14th, 2025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 | 18 | 138 |
| September 7th, 2025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 | 0 | 128 |
| August 31st, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 111 | 0 | 119 |
| August 24th, 2025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 0 | 117 |
| August 17th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 1 | 123 | 0 | 132 |
| August 10th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | 0 | 107 |
| August 3rd, 2025 | 0 | 0 | 7 | 1 | 104 | 0 | 112 |
| July 27th, 2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149 | 0 | 153 |
| July 20th, 2025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 0 | 108 |
| July 13th, 2025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | 0 | 126 |
| July 6th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 127 |
| June 29th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 1 | 123 | 0 | 132 |
| June 22nd, 2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 118 | 0 | 126 |
| June 15th, 2025 | 0 | 0 | 9 | 1 | 115 | 0 | 125 |
| June 8th, 2025 | 0 | 1 | 5 | 1 | 144 | 0 | 151 |
| June 1st, 2025 | 0 | 0 | 7 | 1 | 124 | 0 | 132 |
| May 25th, 2025 | 0 | 0 | 9 | 1 | 138 | 0 | 148 |
| May 18th, 2025 | 0 | 0 | 5 | 1 | 115 | 0 | 121 |
| May 11th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 39 | 199 | 0 | 246 |
| May 4th, 2025 | 0 | 0 | 7 | 50 | 66 | 0 | 123 |
| April 27th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 90 | 49 | 0 | 147 |
| April 20th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 76 | 29 | 0 | 113 |
| April 13th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 92 | 21 | 0 | 121 |
| April 6th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 111 | 12 | 0 | 131 |
| March 30th, 2025 | 0 | 0 | 9 | 119 | 0 | 0 | 128 |
| March 23rd, 2025 | 0 | 0 | 10 | 111 | 0 | 0 | 121 |
| March 16th, 2025 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 0 | 157 |
| March 9th, 2025 | 0 | 0 | 10 | 129 | 0 | 0 | 139 |
| March 2nd, 2025 | 0 | 0 | 9 | 99 | 0 | 0 | 108 |
| February 23rd, 2025 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 99 |
| February 16th, 2025 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 112 |
| February 9th, 2025 | 0 | 0 | 49 | 64 | 0 | 0 | 113 |
| February 2nd, 2025 | 0 | 0 | 48 | 23 | 0 | 0 | 71 |
| January 26th, 2025 | 0 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 62 |
| January 19th, 2025 | 0 | 0 | 66 | 15 | 0 | 0 | 81 |
| January 12th, 2025 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| January 5th, 2025 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| December 29th, 2024 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| December 22nd, 2024 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| December 15th, 2024 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| December 8th, 2024 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| December 1st, 2024 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| November 24th, 2024 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| November 17th, 2024 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| November 10th, 2024 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| November 3rd, 2024 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| October 27th, 2024 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| October 20th, 2024 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| October 13th, 2024 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| October 6th, 2024 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| September 29th, 2024 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| September 22nd, 2024 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| September 15th, 2024 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| September 8th, 2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| September 1st, 2024 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| August 25th, 2024 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| August 18th, 2024 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| August 11th, 2024 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| August 4th, 2024 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| July 28th, 2024 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| July 21st, 2024 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| July 14th, 2024 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| July 7th, 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| June 30th, 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| June 23rd, 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| June 16th, 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| June 9th, 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| June 2nd, 2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| May 26th, 2024 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| May 19th, 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| May 12th, 2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| May 5th, 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| April 28th, 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| April 21st, 2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| April 14th, 2024 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| April 7th, 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Recent release usage
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.