For each week beginning on a given date, the figures show the number of sites that reported they are using the spamspan 3.1.6 release.


Week starting Count
June 14th, 2026 410
June 7th, 2026 402
May 31st, 2026 426
May 24th, 2026 395
May 17th, 2026 453
May 10th, 2026 460
May 3rd, 2026 432
April 26th, 2026 451
April 19th, 2026 450
April 12th, 2026 481
April 5th, 2026 470
March 29th, 2026 482
March 22nd, 2026 479
March 15th, 2026 445
March 8th, 2026 490
February 22nd, 2026 495
February 15th, 2026 480
February 8th, 2026 497
February 1st, 2026 488
January 25th, 2026 510
January 18th, 2026 493
January 11th, 2026 523
January 4th, 2026 497
December 28th, 2025 511
December 21st, 2025 489
December 14th, 2025 539
December 7th, 2025 526
November 30th, 2025 539
November 23rd, 2025 511
November 16th, 2025 533
November 9th, 2025 516
November 2nd, 2025 555
October 26th, 2025 527
October 19th, 2025 562
October 12th, 2025 568
October 5th, 2025 548
September 28th, 2025 542
September 21st, 2025 561
September 14th, 2025 581
September 7th, 2025 585
August 31st, 2025 595
August 24th, 2025 573
August 17th, 2025 584
August 10th, 2025 586
August 3rd, 2025 596
July 27th, 2025 594
July 20th, 2025 614
July 13th, 2025 605
July 6th, 2025 590
June 29th, 2025 609
June 22nd, 2025 601
June 15th, 2025 605
June 8th, 2025 604
June 1st, 2025 630
May 25th, 2025 642
May 18th, 2025 673
May 11th, 2025 686
May 4th, 2025 679
April 27th, 2025 679
April 20th, 2025 723
April 13th, 2025 742
April 6th, 2025 770
March 30th, 2025 818
March 23rd, 2025 801
March 16th, 2025 844
March 9th, 2025 852
March 2nd, 2025 913
February 23rd, 2025 919
February 16th, 2025 1129
February 9th, 2025 1260
February 2nd, 2025 1376
January 26th, 2025 1384
January 19th, 2025 1422
January 12th, 2025 1442
January 5th, 2025 1497
December 29th, 2024 1339
December 22nd, 2024 1284
December 15th, 2024 1582
December 8th, 2024 1521
December 1st, 2024 1582
November 24th, 2024 1607
November 17th, 2024 1752
November 10th, 2024 1740
November 3rd, 2024 1872
October 27th, 2024 1875
October 20th, 2024 2011
October 13th, 2024 2070
October 6th, 2024 2190
September 29th, 2024 2155
September 22nd, 2024 2278
September 15th, 2024 2317
September 8th, 2024 2384
September 1st, 2024 2360
August 25th, 2024 2559
August 18th, 2024 2706
August 11th, 2024 2679
August 4th, 2024 2836
July 28th, 2024 2992
July 21st, 2024 3127
July 14th, 2024 3286
July 7th, 2024 3158
June 30th, 2024 4314
June 23rd, 2024 4690
June 16th, 2024 4647
June 9th, 2024 4560
June 2nd, 2024 4587
May 26th, 2024 4565
May 19th, 2024 4097
May 12th, 2024 4615
May 5th, 2024 4287
April 28th, 2024 4488
April 21st, 2024 4540
April 14th, 2024 4379
April 7th, 2024 4287
March 31st, 2024 4237
March 24th, 2024 4359
March 17th, 2024 4488
March 10th, 2024 4171
March 3rd, 2024 4337
February 25th, 2024 4247
February 18th, 2024 4241
February 11th, 2024 4164
February 4th, 2024 4131
January 28th, 2024 4053
January 21st, 2024 3983
January 14th, 2024 3966
January 7th, 2024 3857
December 31st, 2023 3411
December 24th, 2023 3059
December 17th, 2023 3675
December 10th, 2023 3685
December 3rd, 2023 3620
November 26th, 2023 3590
November 19th, 2023 3393
November 12th, 2023 3330
November 5th, 2023 3154
October 29th, 2023 2927
October 22nd, 2023 2904
October 15th, 2023 2735
October 8th, 2023 2667
October 1st, 2023 2585
September 24th, 2023 2459
September 17th, 2023 2413
September 10th, 2023 2036
September 3rd, 2023 1822
August 27th, 2023 1666
August 20th, 2023 1539
August 13th, 2023 1114
August 6th, 2023 882
July 30th, 2023 603

Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.