Layout Builder Hours Blocks project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 1.0.x | 1.1.x | 1.2.x | 1.3.x | 2.0.x | 3.0.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 14th, 2026 | 0 | 2 | 21 | 1 | 49 | 49 | 122 |
| June 7th, 2026 | 0 | 2 | 23 | 1 | 45 | 47 | 118 |
| May 31st, 2026 | 0 | 2 | 23 | 2 | 51 | 46 | 124 |
| May 24th, 2026 | 0 | 2 | 25 | 2 | 51 | 47 | 127 |
| May 17th, 2026 | 0 | 2 | 21 | 2 | 53 | 44 | 122 |
| May 10th, 2026 | 0 | 2 | 31 | 6 | 55 | 43 | 137 |
| May 3rd, 2026 | 0 | 2 | 32 | 7 | 64 | 42 | 147 |
| April 26th, 2026 | 0 | 2 | 38 | 7 | 58 | 44 | 149 |
| April 19th, 2026 | 0 | 2 | 41 | 6 | 55 | 48 | 152 |
| April 12th, 2026 | 0 | 2 | 36 | 6 | 53 | 38 | 135 |
| April 5th, 2026 | 0 | 2 | 33 | 6 | 64 | 41 | 146 |
| March 29th, 2026 | 0 | 2 | 41 | 7 | 53 | 34 | 137 |
| March 22nd, 2026 | 0 | 2 | 38 | 6 | 49 | 30 | 125 |
| March 15th, 2026 | 0 | 2 | 38 | 6 | 48 | 34 | 128 |
| March 8th, 2026 | 0 | 2 | 37 | 6 | 52 | 35 | 132 |
| February 22nd, 2026 | 0 | 2 | 36 | 6 | 53 | 44 | 141 |
| February 15th, 2026 | 0 | 2 | 44 | 8 | 56 | 40 | 150 |
| February 8th, 2026 | 0 | 2 | 43 | 7 | 61 | 49 | 162 |
| February 1st, 2026 | 0 | 2 | 42 | 6 | 66 | 60 | 176 |
| January 25th, 2026 | 0 | 2 | 46 | 6 | 75 | 55 | 184 |
| January 18th, 2026 | 0 | 2 | 48 | 7 | 67 | 26 | 150 |
| January 11th, 2026 | 0 | 2 | 47 | 6 | 72 | 37 | 164 |
| January 4th, 2026 | 0 | 3 | 57 | 7 | 73 | 52 | 192 |
| December 28th, 2025 | 0 | 2 | 49 | 7 | 69 | 33 | 160 |
| December 21st, 2025 | 0 | 2 | 59 | 5 | 68 | 3 | 137 |
| December 14th, 2025 | 0 | 2 | 58 | 5 | 95 | 2 | 162 |
| December 7th, 2025 | 0 | 2 | 55 | 6 | 112 | 0 | 175 |
| November 30th, 2025 | 0 | 2 | 61 | 5 | 99 | 0 | 167 |
| November 23rd, 2025 | 0 | 2 | 65 | 3 | 135 | 0 | 205 |
| November 16th, 2025 | 0 | 2 | 74 | 3 | 109 | 0 | 188 |
| November 9th, 2025 | 0 | 2 | 70 | 1 | 86 | 0 | 159 |
| November 2nd, 2025 | 0 | 2 | 72 | 0 | 73 | 0 | 147 |
| October 26th, 2025 | 0 | 3 | 82 | 1 | 54 | 0 | 140 |
| October 19th, 2025 | 0 | 3 | 78 | 0 | 54 | 0 | 135 |
| October 12th, 2025 | 0 | 3 | 82 | 0 | 50 | 0 | 135 |
| October 5th, 2025 | 0 | 3 | 84 | 0 | 56 | 0 | 143 |
| September 28th, 2025 | 0 | 3 | 81 | 0 | 41 | 0 | 125 |
| September 21st, 2025 | 0 | 3 | 85 | 0 | 51 | 0 | 139 |
| September 14th, 2025 | 0 | 3 | 91 | 0 | 46 | 0 | 140 |
| September 7th, 2025 | 0 | 3 | 88 | 0 | 33 | 0 | 124 |
| August 31st, 2025 | 0 | 1 | 92 | 0 | 34 | 0 | 127 |
| August 24th, 2025 | 0 | 1 | 93 | 0 | 51 | 0 | 145 |
| August 17th, 2025 | 0 | 2 | 101 | 0 | 37 | 0 | 140 |
| August 10th, 2025 | 0 | 2 | 97 | 0 | 22 | 0 | 121 |
| August 3rd, 2025 | 0 | 2 | 110 | 0 | 22 | 0 | 134 |
| July 27th, 2025 | 0 | 2 | 115 | 0 | 12 | 0 | 129 |
| July 20th, 2025 | 0 | 3 | 117 | 0 | 5 | 0 | 125 |
| July 13th, 2025 | 0 | 2 | 118 | 0 | 4 | 0 | 124 |
| July 6th, 2025 | 0 | 2 | 118 | 1 | 3 | 0 | 124 |
| June 29th, 2025 | 0 | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 117 |
| June 22nd, 2025 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| June 15th, 2025 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| June 8th, 2025 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| June 1st, 2025 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| May 25th, 2025 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| May 18th, 2025 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| May 11th, 2025 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| May 4th, 2025 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| April 27th, 2025 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| April 20th, 2025 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| April 13th, 2025 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| April 6th, 2025 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| March 30th, 2025 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| March 23rd, 2025 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| March 16th, 2025 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| March 9th, 2025 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| March 2nd, 2025 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| February 23rd, 2025 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| February 16th, 2025 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| February 9th, 2025 | 0 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| February 2nd, 2025 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| January 26th, 2025 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| January 19th, 2025 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| January 12th, 2025 | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| January 5th, 2025 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| December 29th, 2024 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| December 22nd, 2024 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| December 15th, 2024 | 0 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| December 8th, 2024 | 0 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| December 1st, 2024 | 0 | 13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| November 24th, 2024 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| November 17th, 2024 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| November 10th, 2024 | 0 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| November 3rd, 2024 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| October 27th, 2024 | 0 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| October 20th, 2024 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| October 13th, 2024 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| October 6th, 2024 | 0 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| September 29th, 2024 | 0 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| September 22nd, 2024 | 1 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| September 15th, 2024 | 1 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| September 8th, 2024 | 1 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| September 1st, 2024 | 1 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| August 25th, 2024 | 1 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| August 18th, 2024 | 1 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| August 11th, 2024 | 1 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| August 4th, 2024 | 1 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| July 28th, 2024 | 3 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| July 21st, 2024 | 1 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| July 14th, 2024 | 1 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| July 7th, 2024 | 1 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| June 30th, 2024 | 1 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| June 23rd, 2024 | 1 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| June 16th, 2024 | 1 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| June 9th, 2024 | 1 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| June 2nd, 2024 | 1 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| May 26th, 2024 | 1 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| May 19th, 2024 | 2 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| May 12th, 2024 | 2 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| May 5th, 2024 | 3 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| April 28th, 2024 | 3 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| April 21st, 2024 | 3 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| April 14th, 2024 | 3 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| April 7th, 2024 | 4 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| March 31st, 2024 | 3 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| March 24th, 2024 | 4 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| March 17th, 2024 | 6 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| March 10th, 2024 | 5 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| March 3rd, 2024 | 5 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| February 25th, 2024 | 5 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| February 18th, 2024 | 4 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| February 11th, 2024 | 6 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| February 4th, 2024 | 6 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| January 28th, 2024 | 8 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| January 21st, 2024 | 9 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| January 14th, 2024 | 8 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| January 7th, 2024 | 9 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| December 31st, 2023 | 9 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| December 24th, 2023 | 10 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| December 17th, 2023 | 11 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| December 10th, 2023 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| December 3rd, 2023 | 11 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| November 26th, 2023 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| November 19th, 2023 | 12 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| November 12th, 2023 | 14 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| November 5th, 2023 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| October 29th, 2023 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| October 22nd, 2023 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| October 15th, 2023 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| October 8th, 2023 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| October 1st, 2023 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| September 24th, 2023 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| September 17th, 2023 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| September 10th, 2023 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| September 3rd, 2023 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| August 27th, 2023 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| August 20th, 2023 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| August 13th, 2023 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| August 6th, 2023 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| July 30th, 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| July 23rd, 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| July 16th, 2023 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| July 9th, 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| July 2nd, 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| June 25th, 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| June 18th, 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| June 11th, 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| June 4th, 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| May 28th, 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| May 21st, 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| May 14th, 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| May 7th, 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| April 30th, 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Recent release usage
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.