For each week beginning on a given date, the figures show the number of sites that reported they are using the password_policy 4.0.0 release.


Week starting Count
June 14th, 2026 2981
June 7th, 2026 2952
May 31st, 2026 3321
May 24th, 2026 3280
May 17th, 2026 3421
May 10th, 2026 3305
May 3rd, 2026 3361
April 26th, 2026 3371
April 19th, 2026 3511
April 12th, 2026 4149
April 5th, 2026 3629
March 29th, 2026 3495
March 22nd, 2026 3540
March 15th, 2026 3483
March 8th, 2026 3713
February 22nd, 2026 3818
February 15th, 2026 3787
February 8th, 2026 3944
February 1st, 2026 5057
January 25th, 2026 4969
January 18th, 2026 4932
January 11th, 2026 5179
January 4th, 2026 5286
December 28th, 2025 4584
December 21st, 2025 4563
December 14th, 2025 5061
December 7th, 2025 6495
November 30th, 2025 5238
November 23rd, 2025 5133
November 16th, 2025 5203
November 9th, 2025 6938
November 2nd, 2025 5571
October 26th, 2025 6764
October 19th, 2025 5611
October 12th, 2025 6944
October 5th, 2025 5810
September 28th, 2025 5498
September 21st, 2025 5518
September 14th, 2025 7209
September 7th, 2025 5751
August 31st, 2025 7547
August 24th, 2025 5700
August 17th, 2025 5865
August 10th, 2025 6005
August 3rd, 2025 7401
July 27th, 2025 6929
July 20th, 2025 7617
July 13th, 2025 6903
July 6th, 2025 6221
June 29th, 2025 6418
June 22nd, 2025 6635
June 15th, 2025 7529
June 8th, 2025 6898
June 1st, 2025 6671
May 25th, 2025 6445
May 18th, 2025 6796
May 11th, 2025 8158
May 4th, 2025 7850
April 27th, 2025 7153
April 20th, 2025 8877
April 13th, 2025 7385
April 6th, 2025 7841
March 30th, 2025 7984
March 23rd, 2025 7846
March 16th, 2025 8833
March 9th, 2025 8789
March 2nd, 2025 8722
February 23rd, 2025 8427
February 16th, 2025 8805
February 9th, 2025 9131
February 2nd, 2025 9699
January 26th, 2025 9665
January 19th, 2025 11921
January 12th, 2025 11110
January 5th, 2025 10442
December 29th, 2024 9138
December 22nd, 2024 9099
December 15th, 2024 10386
December 8th, 2024 12050
December 1st, 2024 12433
November 24th, 2024 11311
November 17th, 2024 13154
November 10th, 2024 12333
November 3rd, 2024 13018
October 27th, 2024 14150
October 20th, 2024 15232
October 13th, 2024 15781
October 6th, 2024 14936
September 29th, 2024 14797
September 22nd, 2024 15146
September 15th, 2024 17259
September 8th, 2024 15665
September 1st, 2024 16681
August 25th, 2024 17965
August 18th, 2024 17333
August 11th, 2024 16233
August 4th, 2024 17697
July 28th, 2024 17491
July 21st, 2024 18826
July 14th, 2024 17259
July 7th, 2024 16013
June 30th, 2024 20148
June 23rd, 2024 22595
June 16th, 2024 22630
June 9th, 2024 27385
June 2nd, 2024 28850
May 26th, 2024 29007
May 19th, 2024 29098
May 12th, 2024 31123
May 5th, 2024 30093
April 28th, 2024 32902
April 21st, 2024 34666
April 14th, 2024 37071
April 7th, 2024 36262
March 31st, 2024 36271
March 24th, 2024 35670
March 17th, 2024 36362
March 10th, 2024 35317
March 3rd, 2024 36357
February 25th, 2024 35206
February 18th, 2024 34812
February 11th, 2024 34925
February 4th, 2024 34885
January 28th, 2024 35897
January 21st, 2024 34151
January 14th, 2024 32513
January 7th, 2024 32394
December 31st, 2023 28692
December 24th, 2023 26153
December 17th, 2023 30414
December 10th, 2023 32010
December 3rd, 2023 31609
November 26th, 2023 30369
November 19th, 2023 29996
November 12th, 2023 30019
November 5th, 2023 29616
October 29th, 2023 29195
October 22nd, 2023 29042
October 15th, 2023 26011
October 8th, 2023 26640
October 1st, 2023 26130
September 24th, 2023 25569
September 17th, 2023 25486
September 10th, 2023 24973
September 3rd, 2023 21250
August 27th, 2023 17051
August 20th, 2023 16859
August 13th, 2023 15640
August 6th, 2023 15360
July 30th, 2023 13866
July 23rd, 2023 13958
July 16th, 2023 13631
July 9th, 2023 13373
July 2nd, 2023 12507
June 25th, 2023 12151
June 18th, 2023 11852
June 11th, 2023 11429
June 4th, 2023 10984
May 28th, 2023 10557
May 21st, 2023 10570
May 14th, 2023 9926
May 7th, 2023 9377
April 30th, 2023 8619
April 23rd, 2023 7692
April 16th, 2023 7429
April 9th, 2023 6118
April 2nd, 2023 6579
March 26th, 2023 6334
March 19th, 2023 6105
March 12th, 2023 5784
March 5th, 2023 5870
February 26th, 2023 5193
February 19th, 2023 4717
February 12th, 2023 4418
February 5th, 2023 4244
January 29th, 2023 4053
January 22nd, 2023 3907
January 15th, 2023 3485
January 8th, 2023 3045
January 1st, 2023 2709
December 25th, 2022 2139
December 18th, 2022 2507
December 11th, 2022 2581
December 4th, 2022 2255
November 27th, 2022 1909
November 20th, 2022 1759
November 13th, 2022 1116
November 6th, 2022 55

Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.