ECA VBO project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 1.0.x | 1.1.x | 2.0.x | 2.1.x | 2.2.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 14th, 2026 | 15 | 45 | 0 | 67 | 622 | 749 |
| June 7th, 2026 | 15 | 41 | 0 | 62 | 591 | 709 |
| May 31st, 2026 | 19 | 43 | 0 | 65 | 585 | 712 |
| May 24th, 2026 | 16 | 42 | 0 | 71 | 514 | 643 |
| May 17th, 2026 | 18 | 46 | 0 | 63 | 610 | 737 |
| May 10th, 2026 | 18 | 40 | 0 | 63 | 514 | 635 |
| May 3rd, 2026 | 19 | 42 | 0 | 72 | 497 | 630 |
| April 26th, 2026 | 19 | 39 | 0 | 72 | 583 | 713 |
| April 19th, 2026 | 22 | 37 | 0 | 69 | 530 | 658 |
| April 12th, 2026 | 18 | 40 | 0 | 87 | 562 | 707 |
| April 5th, 2026 | 20 | 44 | 0 | 78 | 486 | 628 |
| March 29th, 2026 | 19 | 48 | 0 | 82 | 486 | 635 |
| March 22nd, 2026 | 18 | 44 | 0 | 81 | 475 | 618 |
| March 15th, 2026 | 17 | 48 | 0 | 86 | 501 | 652 |
| March 8th, 2026 | 20 | 44 | 0 | 81 | 503 | 648 |
| February 22nd, 2026 | 20 | 46 | 0 | 80 | 465 | 611 |
| February 15th, 2026 | 20 | 47 | 0 | 79 | 431 | 577 |
| February 8th, 2026 | 19 | 51 | 0 | 85 | 448 | 603 |
| February 1st, 2026 | 18 | 50 | 0 | 93 | 442 | 603 |
| January 25th, 2026 | 23 | 53 | 0 | 90 | 452 | 618 |
| January 18th, 2026 | 21 | 54 | 0 | 102 | 418 | 595 |
| January 11th, 2026 | 18 | 52 | 0 | 114 | 381 | 565 |
| January 4th, 2026 | 20 | 55 | 0 | 111 | 329 | 515 |
| December 28th, 2025 | 17 | 58 | 0 | 104 | 268 | 447 |
| December 21st, 2025 | 22 | 52 | 0 | 118 | 270 | 462 |
| December 14th, 2025 | 24 | 58 | 0 | 130 | 313 | 525 |
| December 7th, 2025 | 21 | 65 | 0 | 136 | 291 | 513 |
| November 30th, 2025 | 23 | 62 | 0 | 125 | 307 | 517 |
| November 23rd, 2025 | 27 | 51 | 0 | 123 | 291 | 492 |
| November 16th, 2025 | 26 | 84 | 0 | 146 | 274 | 530 |
| November 9th, 2025 | 27 | 78 | 0 | 142 | 242 | 489 |
| November 2nd, 2025 | 25 | 75 | 0 | 154 | 222 | 476 |
| October 26th, 2025 | 25 | 77 | 0 | 146 | 229 | 477 |
| October 19th, 2025 | 26 | 71 | 0 | 158 | 225 | 480 |
| October 12th, 2025 | 28 | 68 | 0 | 157 | 181 | 434 |
| October 5th, 2025 | 22 | 63 | 0 | 173 | 166 | 424 |
| September 28th, 2025 | 23 | 74 | 0 | 171 | 148 | 416 |
| September 21st, 2025 | 26 | 77 | 0 | 207 | 143 | 453 |
| September 14th, 2025 | 27 | 80 | 2 | 219 | 109 | 437 |
| September 7th, 2025 | 25 | 81 | 2 | 217 | 86 | 411 |
| August 31st, 2025 | 26 | 73 | 2 | 246 | 61 | 408 |
| August 24th, 2025 | 27 | 65 | 2 | 258 | 2 | 354 |
| August 17th, 2025 | 26 | 87 | 2 | 249 | 0 | 364 |
| August 10th, 2025 | 25 | 80 | 2 | 261 | 0 | 368 |
| August 3rd, 2025 | 26 | 77 | 1 | 265 | 0 | 369 |
| July 27th, 2025 | 26 | 74 | 2 | 253 | 0 | 355 |
| July 20th, 2025 | 30 | 74 | 2 | 272 | 0 | 378 |
| July 13th, 2025 | 24 | 72 | 1 | 244 | 0 | 341 |
| July 6th, 2025 | 30 | 76 | 2 | 249 | 0 | 357 |
| June 29th, 2025 | 27 | 96 | 2 | 227 | 0 | 352 |
| June 22nd, 2025 | 31 | 94 | 2 | 260 | 0 | 387 |
| June 15th, 2025 | 31 | 87 | 1 | 228 | 0 | 347 |
| June 8th, 2025 | 30 | 88 | 1 | 221 | 0 | 340 |
| June 1st, 2025 | 32 | 82 | 1 | 244 | 0 | 359 |
| May 25th, 2025 | 33 | 77 | 1 | 233 | 0 | 344 |
| May 18th, 2025 | 31 | 84 | 1 | 224 | 0 | 340 |
| May 11th, 2025 | 34 | 64 | 1 | 219 | 0 | 318 |
| May 4th, 2025 | 30 | 68 | 1 | 216 | 0 | 315 |
| April 27th, 2025 | 28 | 66 | 1 | 213 | 0 | 308 |
| April 20th, 2025 | 35 | 78 | 1 | 197 | 0 | 311 |
| April 13th, 2025 | 34 | 76 | 1 | 198 | 0 | 309 |
| April 6th, 2025 | 32 | 85 | 1 | 209 | 0 | 327 |
| March 30th, 2025 | 35 | 81 | 2 | 202 | 0 | 320 |
| March 23rd, 2025 | 37 | 80 | 0 | 188 | 0 | 305 |
| March 16th, 2025 | 35 | 79 | 0 | 204 | 0 | 318 |
| March 9th, 2025 | 36 | 84 | 0 | 199 | 0 | 319 |
| March 2nd, 2025 | 37 | 74 | 1 | 166 | 0 | 278 |
| February 23rd, 2025 | 40 | 64 | 1 | 161 | 0 | 266 |
| February 16th, 2025 | 38 | 69 | 1 | 160 | 0 | 268 |
| February 9th, 2025 | 36 | 71 | 1 | 162 | 0 | 270 |
| February 2nd, 2025 | 40 | 71 | 1 | 164 | 0 | 276 |
| January 26th, 2025 | 38 | 76 | 1 | 164 | 0 | 279 |
| January 19th, 2025 | 37 | 78 | 1 | 145 | 0 | 261 |
| January 12th, 2025 | 43 | 80 | 1 | 160 | 0 | 284 |
| January 5th, 2025 | 39 | 70 | 1 | 138 | 0 | 248 |
| December 29th, 2024 | 38 | 59 | 1 | 118 | 0 | 216 |
| December 22nd, 2024 | 34 | 58 | 1 | 118 | 0 | 211 |
| December 15th, 2024 | 44 | 72 | 1 | 142 | 0 | 259 |
| December 8th, 2024 | 43 | 79 | 1 | 120 | 0 | 243 |
| December 1st, 2024 | 43 | 82 | 2 | 104 | 0 | 231 |
| November 24th, 2024 | 56 | 73 | 2 | 114 | 0 | 245 |
| November 17th, 2024 | 54 | 89 | 1 | 118 | 0 | 262 |
| November 10th, 2024 | 57 | 84 | 1 | 108 | 0 | 250 |
| November 3rd, 2024 | 56 | 81 | 2 | 105 | 0 | 244 |
| October 27th, 2024 | 61 | 86 | 2 | 105 | 0 | 254 |
| October 20th, 2024 | 64 | 73 | 1 | 92 | 0 | 230 |
| October 13th, 2024 | 74 | 91 | 2 | 81 | 0 | 248 |
| October 6th, 2024 | 85 | 68 | 1 | 75 | 0 | 229 |
| September 29th, 2024 | 86 | 64 | 1 | 76 | 0 | 227 |
| September 22nd, 2024 | 92 | 61 | 1 | 77 | 0 | 231 |
| September 15th, 2024 | 108 | 59 | 1 | 76 | 0 | 244 |
| September 8th, 2024 | 110 | 61 | 5 | 77 | 0 | 253 |
| September 1st, 2024 | 112 | 60 | 3 | 70 | 0 | 245 |
| August 25th, 2024 | 109 | 46 | 4 | 69 | 0 | 228 |
| August 18th, 2024 | 103 | 42 | 8 | 53 | 0 | 206 |
| August 11th, 2024 | 120 | 31 | 9 | 42 | 0 | 202 |
| August 4th, 2024 | 137 | 23 | 25 | 31 | 0 | 216 |
| July 28th, 2024 | 151 | 0 | 31 | 0 | 0 | 182 |
| July 21st, 2024 | 159 | 0 | 23 | 0 | 0 | 182 |
| July 14th, 2024 | 155 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 |
| July 7th, 2024 | 112 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 |
| June 30th, 2024 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 |
| June 23rd, 2024 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 |
| June 16th, 2024 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 180 |
| June 9th, 2024 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| June 2nd, 2024 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| May 26th, 2024 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| May 19th, 2024 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| May 12th, 2024 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| May 5th, 2024 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| April 28th, 2024 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| April 21st, 2024 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| April 14th, 2024 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| April 7th, 2024 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| March 31st, 2024 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| March 24th, 2024 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| March 17th, 2024 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| March 10th, 2024 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| March 3rd, 2024 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| February 25th, 2024 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| February 18th, 2024 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| February 11th, 2024 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| February 4th, 2024 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| January 28th, 2024 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| January 21st, 2024 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| January 14th, 2024 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| January 7th, 2024 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| December 31st, 2023 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| December 24th, 2023 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| December 17th, 2023 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| December 10th, 2023 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| December 3rd, 2023 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| November 26th, 2023 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| November 19th, 2023 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| November 12th, 2023 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| November 5th, 2023 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| October 29th, 2023 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| October 22nd, 2023 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| October 15th, 2023 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| October 8th, 2023 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| October 1st, 2023 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| September 24th, 2023 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| September 17th, 2023 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| September 10th, 2023 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| September 3rd, 2023 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| August 27th, 2023 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| August 20th, 2023 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| August 13th, 2023 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| August 6th, 2023 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| July 30th, 2023 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| July 23rd, 2023 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| July 16th, 2023 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| July 9th, 2023 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| July 2nd, 2023 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| June 25th, 2023 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| June 18th, 2023 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| June 11th, 2023 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| June 4th, 2023 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| May 28th, 2023 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| May 21st, 2023 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| May 14th, 2023 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| May 7th, 2023 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| April 30th, 2023 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| April 23rd, 2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| April 16th, 2023 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| April 9th, 2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| April 2nd, 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| March 26th, 2023 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| March 19th, 2023 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| March 12th, 2023 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| March 5th, 2023 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| February 26th, 2023 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| February 19th, 2023 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| February 12th, 2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| February 5th, 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| January 29th, 2023 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| January 22nd, 2023 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| January 15th, 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| January 8th, 2023 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| January 1st, 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| December 25th, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| December 18th, 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| December 11th, 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| December 4th, 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| November 27th, 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| November 20th, 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| November 13th, 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| November 6th, 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| October 30th, 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| October 23rd, 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| October 16th, 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| October 9th, 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| October 2nd, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| September 25th, 2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| September 18th, 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| September 11th, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| September 4th, 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| August 28th, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| August 21st, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| August 14th, 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| August 7th, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| July 31st, 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| July 24th, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| July 17th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 10th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 3rd, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 26th, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| June 19th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Recent release usage
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.