For each week beginning on a given date, the figures show the number of sites that reported they are using the restrict_by_ip 8.x-4.0-beta1 release.


Week starting Count
June 14th, 2026 148
June 7th, 2026 143
May 31st, 2026 146
May 24th, 2026 126
May 17th, 2026 142
May 10th, 2026 138
May 3rd, 2026 143
April 26th, 2026 137
April 19th, 2026 156
April 12th, 2026 171
April 5th, 2026 149
March 29th, 2026 148
March 22nd, 2026 157
March 15th, 2026 153
March 8th, 2026 163
February 22nd, 2026 170
February 15th, 2026 173
February 8th, 2026 161
February 1st, 2026 169
January 25th, 2026 189
January 18th, 2026 175
January 11th, 2026 189
January 4th, 2026 180
December 28th, 2025 181
December 21st, 2025 190
December 14th, 2025 178
December 7th, 2025 182
November 30th, 2025 185
November 23rd, 2025 181
November 16th, 2025 196
November 9th, 2025 180
November 2nd, 2025 181
October 26th, 2025 189
October 19th, 2025 212
October 12th, 2025 215
October 5th, 2025 212
September 28th, 2025 211
September 21st, 2025 207
September 14th, 2025 221
September 7th, 2025 202
August 31st, 2025 199
August 24th, 2025 195
August 17th, 2025 197
August 10th, 2025 213
August 3rd, 2025 224
July 27th, 2025 225
July 20th, 2025 234
July 13th, 2025 240
July 6th, 2025 230
June 29th, 2025 251
June 22nd, 2025 244
June 15th, 2025 236
June 8th, 2025 260
June 1st, 2025 242
May 25th, 2025 263
May 18th, 2025 273
May 11th, 2025 272
May 4th, 2025 278
April 27th, 2025 291
April 20th, 2025 278
April 13th, 2025 286
April 6th, 2025 287
March 30th, 2025 277
March 23rd, 2025 281
March 16th, 2025 294
March 9th, 2025 328
March 2nd, 2025 361
February 23rd, 2025 321
February 16th, 2025 326
February 9th, 2025 374
February 2nd, 2025 324
January 26th, 2025 350
January 19th, 2025 366
January 12th, 2025 327
January 5th, 2025 344
December 29th, 2024 335
December 22nd, 2024 345
December 15th, 2024 379
December 8th, 2024 433
December 1st, 2024 426
November 24th, 2024 428
November 17th, 2024 414
November 10th, 2024 403
November 3rd, 2024 442
October 27th, 2024 464
October 20th, 2024 505
October 13th, 2024 516
October 6th, 2024 533
September 29th, 2024 523
September 22nd, 2024 542
September 15th, 2024 583
September 8th, 2024 575
September 1st, 2024 593
August 25th, 2024 592
August 18th, 2024 560
August 11th, 2024 544
August 4th, 2024 583
July 28th, 2024 585
July 21st, 2024 626
July 14th, 2024 601
July 7th, 2024 566
June 30th, 2024 618
June 23rd, 2024 600
June 16th, 2024 579
June 9th, 2024 625
June 2nd, 2024 611
May 26th, 2024 626
May 19th, 2024 591
May 12th, 2024 630
May 5th, 2024 596
April 28th, 2024 686
April 21st, 2024 670
April 14th, 2024 723
April 7th, 2024 764
March 31st, 2024 779
March 24th, 2024 715
March 17th, 2024 721
March 10th, 2024 748
March 3rd, 2024 733
February 25th, 2024 753
February 18th, 2024 814
February 11th, 2024 827
February 4th, 2024 883
January 28th, 2024 872
January 21st, 2024 855
January 14th, 2024 880
January 7th, 2024 920
December 31st, 2023 893
December 24th, 2023 864
December 17th, 2023 880
December 10th, 2023 898
December 3rd, 2023 929
November 26th, 2023 988
November 19th, 2023 986
November 12th, 2023 1047
November 5th, 2023 1101
October 29th, 2023 1168
October 22nd, 2023 1221
October 15th, 2023 1302
October 8th, 2023 1449
October 1st, 2023 1424
September 24th, 2023 1418
September 17th, 2023 1534
September 10th, 2023 1830
September 3rd, 2023 2016
August 27th, 2023 2283
August 20th, 2023 1907
August 13th, 2023 1818
August 6th, 2023 1906
July 30th, 2023 1947
July 23rd, 2023 1947
July 16th, 2023 1982
July 9th, 2023 2035
July 2nd, 2023 2402
June 25th, 2023 2615
June 18th, 2023 2767
June 11th, 2023 2798
June 4th, 2023 3278
May 28th, 2023 3531
May 21st, 2023 3640
May 14th, 2023 3734
May 7th, 2023 4140
April 30th, 2023 4187
April 23rd, 2023 4192
April 16th, 2023 3986
April 9th, 2023 3674
April 2nd, 2023 3793
March 26th, 2023 4000
March 19th, 2023 4009
March 12th, 2023 3881
March 5th, 2023 4747
February 26th, 2023 4734
February 19th, 2023 4687
February 12th, 2023 5052
February 5th, 2023 5116
January 29th, 2023 5265
January 22nd, 2023 5004
January 15th, 2023 4589
January 8th, 2023 4811
January 1st, 2023 4541
December 25th, 2022 4134
December 18th, 2022 4348
December 11th, 2022 4905
December 4th, 2022 4893
November 27th, 2022 5072
November 20th, 2022 4890
November 13th, 2022 5062
November 6th, 2022 5143
October 30th, 2022 4886
October 23rd, 2022 5188
October 16th, 2022 5110
October 9th, 2022 5236
October 2nd, 2022 4000
September 25th, 2022 3910
September 18th, 2022 4217
September 11th, 2022 4272
September 4th, 2022 3843
August 28th, 2022 4175
August 21st, 2022 3629
August 14th, 2022 3390
August 7th, 2022 3198
July 31st, 2022 3151
July 24th, 2022 2552
July 17th, 2022 2412
July 10th, 2022 2655
July 3rd, 2022 2388
June 26th, 2022 2506
June 19th, 2022 2568
June 12th, 2022 2872
June 5th, 2022 2173
May 29th, 2022 1882
May 22nd, 2022 1928
May 15th, 2022 1665
May 8th, 2022 1309
May 1st, 2022 1369
April 24th, 2022 1279
April 17th, 2022 1443
April 10th, 2022 1269
April 3rd, 2022 1315
March 27th, 2022 1474
March 20th, 2022 1260
March 13th, 2022 1822
March 6th, 2022 1519
February 27th, 2022 1001
February 20th, 2022 911
February 13th, 2022 675
February 6th, 2022 553
January 30th, 2022 542
January 23rd, 2022 203
January 16th, 2022 73
January 9th, 2022 71
January 2nd, 2022 71
December 26th, 2021 60
December 19th, 2021 61
December 12th, 2021 70
December 5th, 2021 74
November 28th, 2021 68
November 21st, 2021 68
November 14th, 2021 63
November 7th, 2021 50
October 31st, 2021 51

Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.