Remove system.schema key/value storage project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 1.0.x | 1.1.x | 2.0.x | 2.1.x | 2.2.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 14th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 9 | 186 | 198 |
| June 7th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 11 | 188 | 202 |
| May 31st, 2026 | 2 | 1 | 0 | 12 | 192 | 207 |
| May 24th, 2026 | 1 | 1 | 0 | 9 | 230 | 241 |
| May 17th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 10 | 183 | 196 |
| May 10th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 9 | 181 | 193 |
| May 3rd, 2026 | 2 | 1 | 0 | 9 | 186 | 198 |
| April 26th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 10 | 196 | 209 |
| April 19th, 2026 | 2 | 2 | 0 | 8 | 202 | 214 |
| April 12th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 8 | 198 | 209 |
| April 5th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 10 | 199 | 212 |
| March 29th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 10 | 205 | 218 |
| March 22nd, 2026 | 2 | 1 | 0 | 10 | 192 | 205 |
| March 15th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 9 | 200 | 212 |
| March 8th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 8 | 248 | 259 |
| February 22nd, 2026 | 2 | 1 | 0 | 6 | 199 | 208 |
| February 15th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 6 | 199 | 208 |
| February 8th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 7 | 186 | 196 |
| February 1st, 2026 | 2 | 1 | 0 | 7 | 183 | 193 |
| January 25th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 8 | 190 | 201 |
| January 18th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 8 | 218 | 229 |
| January 11th, 2026 | 2 | 2 | 0 | 8 | 342 | 354 |
| January 4th, 2026 | 2 | 1 | 0 | 6 | 222 | 231 |
| December 28th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 5 | 129 | 137 |
| December 21st, 2025 | 1 | 1 | 0 | 5 | 124 | 131 |
| December 14th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 7 | 202 | 212 |
| December 7th, 2025 | 2 | 2 | 0 | 6 | 191 | 201 |
| November 30th, 2025 | 2 | 2 | 0 | 8 | 182 | 194 |
| November 23rd, 2025 | 2 | 1 | 0 | 9 | 184 | 196 |
| November 16th, 2025 | 2 | 2 | 0 | 6 | 176 | 186 |
| November 9th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 10 | 186 | 199 |
| November 2nd, 2025 | 2 | 1 | 0 | 8 | 174 | 185 |
| October 26th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 9 | 177 | 189 |
| October 19th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 8 | 178 | 189 |
| October 12th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 8 | 171 | 182 |
| October 5th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 7 | 166 | 176 |
| September 28th, 2025 | 2 | 1 | 0 | 7 | 170 | 180 |
| September 21st, 2025 | 2 | 1 | 3 | 9 | 176 | 191 |
| September 14th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 10 | 178 | 195 |
| September 7th, 2025 | 2 | 1 | 3 | 9 | 179 | 194 |
| August 31st, 2025 | 2 | 1 | 4 | 7 | 165 | 179 |
| August 24th, 2025 | 1 | 1 | 3 | 7 | 171 | 183 |
| August 17th, 2025 | 2 | 1 | 3 | 7 | 175 | 188 |
| August 10th, 2025 | 2 | 1 | 2 | 5 | 171 | 181 |
| August 3rd, 2025 | 2 | 2 | 4 | 9 | 164 | 181 |
| July 27th, 2025 | 2 | 2 | 2 | 9 | 168 | 183 |
| July 20th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 10 | 170 | 187 |
| July 13th, 2025 | 2 | 1 | 3 | 8 | 169 | 183 |
| July 6th, 2025 | 2 | 0 | 3 | 8 | 168 | 181 |
| June 29th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 7 | 173 | 187 |
| June 22nd, 2025 | 2 | 2 | 3 | 10 | 172 | 189 |
| June 15th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 6 | 174 | 187 |
| June 8th, 2025 | 2 | 2 | 2 | 9 | 181 | 196 |
| June 1st, 2025 | 2 | 3 | 3 | 8 | 173 | 189 |
| May 25th, 2025 | 2 | 2 | 2 | 5 | 169 | 180 |
| May 18th, 2025 | 2 | 4 | 3 | 6 | 169 | 184 |
| May 11th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 8 | 162 | 177 |
| May 4th, 2025 | 2 | 3 | 3 | 7 | 158 | 173 |
| April 27th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 9 | 161 | 177 |
| April 20th, 2025 | 2 | 2 | 2 | 11 | 157 | 174 |
| April 13th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 14 | 172 | 193 |
| April 6th, 2025 | 2 | 1 | 3 | 16 | 167 | 189 |
| March 30th, 2025 | 2 | 4 | 3 | 12 | 159 | 180 |
| March 23rd, 2025 | 2 | 2 | 3 | 12 | 160 | 179 |
| March 16th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 9 | 163 | 179 |
| March 9th, 2025 | 2 | 2 | 2 | 11 | 166 | 183 |
| March 2nd, 2025 | 2 | 3 | 3 | 12 | 158 | 178 |
| February 23rd, 2025 | 2 | 2 | 3 | 18 | 161 | 186 |
| February 16th, 2025 | 2 | 3 | 4 | 18 | 149 | 176 |
| February 9th, 2025 | 2 | 3 | 3 | 22 | 146 | 176 |
| February 2nd, 2025 | 2 | 2 | 3 | 26 | 161 | 194 |
| January 26th, 2025 | 2 | 3 | 4 | 20 | 149 | 178 |
| January 19th, 2025 | 2 | 2 | 2 | 21 | 139 | 166 |
| January 12th, 2025 | 2 | 3 | 3 | 18 | 129 | 155 |
| January 5th, 2025 | 2 | 2 | 3 | 20 | 127 | 154 |
| December 29th, 2024 | 2 | 2 | 2 | 19 | 120 | 145 |
| December 22nd, 2024 | 2 | 2 | 3 | 18 | 117 | 142 |
| December 15th, 2024 | 2 | 3 | 3 | 19 | 129 | 156 |
| December 8th, 2024 | 2 | 2 | 4 | 22 | 129 | 159 |
| December 1st, 2024 | 2 | 3 | 3 | 18 | 128 | 154 |
| November 24th, 2024 | 3 | 2 | 3 | 15 | 126 | 149 |
| November 17th, 2024 | 1 | 3 | 2 | 19 | 123 | 148 |
| November 10th, 2024 | 2 | 2 | 2 | 27 | 125 | 158 |
| November 3rd, 2024 | 2 | 3 | 4 | 22 | 124 | 155 |
| October 27th, 2024 | 2 | 2 | 4 | 21 | 126 | 155 |
| October 20th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 24 | 132 | 163 |
| October 13th, 2024 | 2 | 3 | 3 | 24 | 126 | 158 |
| October 6th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 23 | 128 | 158 |
| September 29th, 2024 | 2 | 2 | 1 | 20 | 131 | 156 |
| September 22nd, 2024 | 2 | 3 | 3 | 24 | 123 | 155 |
| September 15th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 26 | 118 | 151 |
| September 8th, 2024 | 2 | 3 | 3 | 26 | 120 | 154 |
| September 1st, 2024 | 2 | 2 | 4 | 27 | 118 | 153 |
| August 25th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 23 | 115 | 145 |
| August 18th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 30 | 112 | 149 |
| August 11th, 2024 | 2 | 2 | 4 | 36 | 112 | 156 |
| August 4th, 2024 | 3 | 3 | 3 | 34 | 99 | 142 |
| July 28th, 2024 | 2 | 2 | 2 | 33 | 100 | 139 |
| July 21st, 2024 | 2 | 3 | 3 | 35 | 103 | 146 |
| July 14th, 2024 | 2 | 3 | 3 | 34 | 104 | 146 |
| July 7th, 2024 | 2 | 3 | 2 | 118 | 5 | 130 |
| June 30th, 2024 | 2 | 3 | 3 | 131 | 7 | 146 |
| June 23rd, 2024 | 2 | 3 | 4 | 138 | 0 | 147 |
| June 16th, 2024 | 2 | 2 | 4 | 169 | 0 | 177 |
| June 9th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 46 | 0 | 53 |
| June 2nd, 2024 | 1 | 2 | 3 | 44 | 0 | 50 |
| May 26th, 2024 | 3 | 2 | 3 | 48 | 0 | 56 |
| May 19th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 43 | 0 | 50 |
| May 12th, 2024 | 2 | 2 | 1 | 52 | 0 | 57 |
| May 5th, 2024 | 2 | 2 | 2 | 45 | 0 | 51 |
| April 28th, 2024 | 2 | 2 | 3 | 44 | 0 | 51 |
| April 21st, 2024 | 2 | 2 | 4 | 52 | 0 | 60 |
| April 14th, 2024 | 2 | 3 | 3 | 42 | 0 | 50 |
| April 7th, 2024 | 2 | 2 | 2 | 43 | 0 | 49 |
| March 31st, 2024 | 2 | 2 | 4 | 45 | 0 | 53 |
| March 24th, 2024 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0 | 47 |
| March 17th, 2024 | 2 | 2 | 4 | 41 | 0 | 49 |
| March 10th, 2024 | 2 | 2 | 5 | 42 | 0 | 51 |
| March 3rd, 2024 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0 | 47 |
| February 25th, 2024 | 1 | 2 | 5 | 41 | 0 | 49 |
| February 18th, 2024 | 2 | 2 | 6 | 39 | 0 | 49 |
| February 11th, 2024 | 3 | 3 | 7 | 44 | 0 | 57 |
| February 4th, 2024 | 2 | 5 | 7 | 41 | 0 | 55 |
| January 28th, 2024 | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 53 |
| January 21st, 2024 | 3 | 4 | 7 | 42 | 0 | 56 |
| January 14th, 2024 | 2 | 5 | 5 | 47 | 0 | 59 |
| January 7th, 2024 | 3 | 4 | 7 | 41 | 0 | 55 |
| December 31st, 2023 | 2 | 3 | 9 | 31 | 0 | 45 |
| December 24th, 2023 | 2 | 4 | 8 | 30 | 0 | 44 |
| December 17th, 2023 | 3 | 3 | 7 | 33 | 0 | 46 |
| December 10th, 2023 | 3 | 2 | 8 | 30 | 0 | 43 |
| December 3rd, 2023 | 4 | 2 | 8 | 28 | 0 | 42 |
| November 26th, 2023 | 6 | 2 | 8 | 29 | 0 | 45 |
| November 19th, 2023 | 4 | 2 | 8 | 23 | 0 | 37 |
| November 12th, 2023 | 4 | 3 | 9 | 18 | 0 | 34 |
| November 5th, 2023 | 5 | 2 | 10 | 21 | 0 | 38 |
| October 29th, 2023 | 4 | 2 | 9 | 25 | 0 | 40 |
| October 22nd, 2023 | 3 | 2 | 9 | 24 | 0 | 38 |
| October 15th, 2023 | 3 | 2 | 6 | 21 | 0 | 32 |
| October 8th, 2023 | 3 | 2 | 8 | 28 | 0 | 41 |
| October 1st, 2023 | 3 | 1 | 9 | 28 | 0 | 41 |
| September 24th, 2023 | 3 | 1 | 8 | 29 | 0 | 41 |
| September 17th, 2023 | 3 | 1 | 12 | 25 | 0 | 41 |
| September 10th, 2023 | 5 | 1 | 11 | 18 | 0 | 35 |
| September 3rd, 2023 | 3 | 1 | 15 | 12 | 0 | 31 |
| August 27th, 2023 | 4 | 1 | 11 | 12 | 0 | 28 |
| August 20th, 2023 | 6 | 1 | 14 | 18 | 0 | 39 |
| August 13th, 2023 | 4 | 2 | 14 | 24 | 0 | 44 |
| August 6th, 2023 | 5 | 3 | 16 | 19 | 0 | 43 |
| July 30th, 2023 | 5 | 2 | 12 | 19 | 0 | 38 |
| July 23rd, 2023 | 6 | 2 | 14 | 20 | 0 | 42 |
| July 16th, 2023 | 3 | 1 | 10 | 17 | 0 | 31 |
| July 9th, 2023 | 5 | 1 | 12 | 20 | 0 | 38 |
| July 2nd, 2023 | 5 | 1 | 14 | 17 | 0 | 37 |
| June 25th, 2023 | 5 | 1 | 12 | 17 | 0 | 35 |
| June 18th, 2023 | 6 | 1 | 13 | 16 | 0 | 36 |
| June 11th, 2023 | 5 | 1 | 17 | 21 | 0 | 44 |
| June 4th, 2023 | 5 | 2 | 17 | 15 | 0 | 39 |
| May 28th, 2023 | 5 | 2 | 18 | 16 | 0 | 41 |
| May 21st, 2023 | 5 | 3 | 15 | 14 | 0 | 37 |
| May 14th, 2023 | 4 | 2 | 17 | 10 | 0 | 33 |
| May 7th, 2023 | 5 | 2 | 18 | 10 | 0 | 35 |
| April 30th, 2023 | 6 | 2 | 20 | 11 | 0 | 39 |
| April 23rd, 2023 | 6 | 3 | 26 | 11 | 0 | 46 |
| April 16th, 2023 | 5 | 2 | 24 | 8 | 0 | 39 |
| April 9th, 2023 | 8 | 2 | 30 | 4 | 0 | 44 |
| April 2nd, 2023 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 33 |
| March 26th, 2023 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 31 |
| March 19th, 2023 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 42 |
| March 12th, 2023 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 38 |
| March 5th, 2023 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 39 |
| February 26th, 2023 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 | 41 |
| February 19th, 2023 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 35 |
| February 12th, 2023 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| February 5th, 2023 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 29 |
| January 29th, 2023 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 30 |
| January 22nd, 2023 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 32 |
| January 15th, 2023 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 39 |
| January 8th, 2023 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 30 |
| January 1st, 2023 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 32 |
| December 25th, 2022 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 36 |
| December 18th, 2022 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 32 |
| December 11th, 2022 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 32 |
| December 4th, 2022 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 35 |
| November 27th, 2022 | 6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 40 |
| November 20th, 2022 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 36 |
| November 13th, 2022 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 38 |
| November 6th, 2022 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 40 |
| October 30th, 2022 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 35 |
| October 23rd, 2022 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 36 |
| October 16th, 2022 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 35 |
| October 9th, 2022 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| October 2nd, 2022 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 29 |
| September 25th, 2022 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0 | 29 |
| September 18th, 2022 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| September 11th, 2022 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| September 4th, 2022 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| August 28th, 2022 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| August 21st, 2022 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| August 14th, 2022 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| August 7th, 2022 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| July 31st, 2022 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| July 24th, 2022 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 28 |
| July 17th, 2022 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| July 10th, 2022 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| July 3rd, 2022 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| June 26th, 2022 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 29 |
| June 19th, 2022 | 8 | 5 | 17 | 0 | 0 | 30 |
| June 12th, 2022 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| June 5th, 2022 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| May 29th, 2022 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| May 22nd, 2022 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 28 |
| May 15th, 2022 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 26 |
| May 8th, 2022 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 27 |
| May 1st, 2022 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 32 |
| April 24th, 2022 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| April 17th, 2022 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| April 10th, 2022 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| April 3rd, 2022 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 28 |
| March 27th, 2022 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| March 20th, 2022 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| March 13th, 2022 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 33 |
| March 6th, 2022 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| February 27th, 2022 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| February 20th, 2022 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 27 |
| February 13th, 2022 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| February 6th, 2022 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| January 30th, 2022 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| January 23rd, 2022 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| January 16th, 2022 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| January 9th, 2022 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 23 |
| January 2nd, 2022 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| December 26th, 2021 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| December 19th, 2021 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| December 12th, 2021 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| December 5th, 2021 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| November 28th, 2021 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 33 |
| November 21st, 2021 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| November 14th, 2021 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 43 |
| November 7th, 2021 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| October 31st, 2021 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 |
| October 24th, 2021 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| October 17th, 2021 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| October 10th, 2021 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| October 3rd, 2021 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| September 26th, 2021 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| September 19th, 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| September 12th, 2021 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| September 5th, 2021 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| August 29th, 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| August 22nd, 2021 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| August 15th, 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| August 8th, 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| August 1st, 2021 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| July 25th, 2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| July 18th, 2021 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| July 11th, 2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| July 4th, 2021 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| June 27th, 2021 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| June 20th, 2021 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| June 13th, 2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| June 6th, 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| May 30th, 2021 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| May 23rd, 2021 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| May 16th, 2021 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| May 9th, 2021 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| May 2nd, 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| April 25th, 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| April 18th, 2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| April 11th, 2021 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| April 4th, 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| March 28th, 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| March 21st, 2021 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| March 14th, 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| March 7th, 2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| February 28th, 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| February 21st, 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| February 14th, 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| February 7th, 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| January 31st, 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| January 24th, 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| January 17th, 2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| January 10th, 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| January 3rd, 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| December 27th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recent release usage
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.