Crawler Rate Limit project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 1.0.x | 2.0.x | 2.1.x | 3.x | 3.0.x | 3.1.x | 3.2.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 14th, 2026 | 4 | 5 | 0 | 0 | 59 | 1898 | 242 | 2208 |
| June 7th, 2026 | 6 | 4 | 0 | 0 | 64 | 2011 | 225 | 2310 |
| May 31st, 2026 | 5 | 4 | 0 | 0 | 61 | 2058 | 187 | 2315 |
| May 24th, 2026 | 5 | 3 | 0 | 0 | 75 | 2107 | 118 | 2308 |
| May 17th, 2026 | 5 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1688 | 88 | 1874 |
| May 10th, 2026 | 5 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1360 | 0 | 1443 |
| May 3rd, 2026 | 4 | 8 | 0 | 0 | 69 | 2231 | 0 | 2312 |
| April 26th, 2026 | 5 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1924 | 0 | 2006 |
| April 19th, 2026 | 3 | 9 | 0 | 0 | 89 | 2205 | 0 | 2306 |
| April 12th, 2026 | 5 | 15 | 0 | 0 | 82 | 1801 | 0 | 1903 |
| April 5th, 2026 | 5 | 14 | 0 | 0 | 68 | 2183 | 0 | 2270 |
| March 29th, 2026 | 4 | 14 | 0 | 0 | 63 | 1624 | 0 | 1705 |
| March 22nd, 2026 | 5 | 14 | 0 | 0 | 71 | 1096 | 0 | 1186 |
| March 15th, 2026 | 3 | 14 | 0 | 0 | 63 | 1579 | 0 | 1659 |
| March 8th, 2026 | 5 | 14 | 0 | 0 | 70 | 2024 | 0 | 2113 |
| February 22nd, 2026 | 4 | 13 | 0 | 0 | 84 | 988 | 0 | 1089 |
| February 15th, 2026 | 4 | 15 | 0 | 0 | 77 | 1475 | 0 | 1571 |
| February 8th, 2026 | 5 | 16 | 0 | 0 | 78 | 1993 | 0 | 2092 |
| February 1st, 2026 | 3 | 14 | 0 | 0 | 69 | 2016 | 0 | 2102 |
| January 25th, 2026 | 4 | 15 | 0 | 0 | 69 | 1562 | 0 | 1650 |
| January 18th, 2026 | 4 | 18 | 0 | 0 | 81 | 1952 | 0 | 2055 |
| January 11th, 2026 | 4 | 13 | 0 | 0 | 91 | 1012 | 0 | 1120 |
| January 4th, 2026 | 4 | 16 | 0 | 0 | 69 | 1915 | 0 | 2004 |
| December 28th, 2025 | 4 | 15 | 0 | 0 | 45 | 838 | 0 | 902 |
| December 21st, 2025 | 5 | 17 | 0 | 0 | 58 | 893 | 0 | 973 |
| December 14th, 2025 | 5 | 19 | 0 | 0 | 99 | 1525 | 0 | 1648 |
| December 7th, 2025 | 3 | 19 | 0 | 0 | 92 | 973 | 0 | 1087 |
| November 30th, 2025 | 2 | 18 | 0 | 0 | 98 | 1930 | 0 | 2048 |
| November 23rd, 2025 | 2 | 17 | 0 | 0 | 93 | 925 | 0 | 1037 |
| November 16th, 2025 | 3 | 22 | 0 | 0 | 111 | 2233 | 0 | 2369 |
| November 9th, 2025 | 2 | 16 | 0 | 0 | 101 | 2951 | 0 | 3070 |
| November 2nd, 2025 | 3 | 22 | 0 | 0 | 116 | 1937 | 0 | 2078 |
| October 26th, 2025 | 4 | 28 | 0 | 0 | 85 | 1438 | 0 | 1555 |
| October 19th, 2025 | 5 | 25 | 0 | 0 | 113 | 1167 | 0 | 1310 |
| October 12th, 2025 | 2 | 28 | 0 | 0 | 117 | 1982 | 0 | 2129 |
| October 5th, 2025 | 3 | 28 | 0 | 0 | 120 | 2239 | 0 | 2390 |
| September 28th, 2025 | 3 | 23 | 0 | 0 | 132 | 1906 | 0 | 2064 |
| September 21st, 2025 | 3 | 26 | 0 | 0 | 149 | 1941 | 0 | 2119 |
| September 14th, 2025 | 4 | 18 | 1 | 0 | 156 | 1445 | 0 | 1624 |
| September 7th, 2025 | 1 | 19 | 1 | 0 | 160 | 2065 | 0 | 2246 |
| August 31st, 2025 | 2 | 584 | 1 | 0 | 157 | 1689 | 0 | 2433 |
| August 24th, 2025 | 3 | 611 | 0 | 0 | 190 | 1181 | 0 | 1985 |
| August 17th, 2025 | 4 | 1767 | 0 | 0 | 177 | 767 | 0 | 2715 |
| August 10th, 2025 | 3 | 615 | 0 | 0 | 219 | 203 | 0 | 1040 |
| August 3rd, 2025 | 3 | 2054 | 0 | 0 | 214 | 186 | 0 | 2457 |
| July 27th, 2025 | 4 | 1166 | 0 | 0 | 252 | 161 | 0 | 1583 |
| July 20th, 2025 | 4 | 1184 | 0 | 0 | 269 | 137 | 0 | 1594 |
| July 13th, 2025 | 5 | 1569 | 0 | 0 | 295 | 140 | 0 | 2009 |
| July 6th, 2025 | 5 | 1187 | 0 | 0 | 311 | 117 | 0 | 1620 |
| June 29th, 2025 | 2 | 891 | 0 | 0 | 298 | 82 | 0 | 1273 |
| June 22nd, 2025 | 2 | 1407 | 0 | 0 | 319 | 69 | 0 | 1797 |
| June 15th, 2025 | 2 | 1108 | 0 | 0 | 328 | 33 | 0 | 1471 |
| June 8th, 2025 | 2 | 631 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 972 |
| June 1st, 2025 | 2 | 1617 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1957 |
| May 25th, 2025 | 2 | 1076 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1373 |
| May 18th, 2025 | 1 | 831 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1129 |
| May 11th, 2025 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1805 |
| May 4th, 2025 | 0 | 574 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 875 |
| April 27th, 2025 | 0 | 563 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 833 |
| April 20th, 2025 | 0 | 825 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 1132 |
| April 13th, 2025 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 1645 |
| April 6th, 2025 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 2038 |
| March 30th, 2025 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1438 |
| March 23rd, 2025 | 0 | 940 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1212 |
| March 16th, 2025 | 0 | 507 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 803 |
| March 9th, 2025 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1438 |
| March 2nd, 2025 | 0 | 856 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1156 |
| February 23rd, 2025 | 0 | 904 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1210 |
| February 16th, 2025 | 0 | 799 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1103 |
| February 9th, 2025 | 0 | 509 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 828 |
| February 2nd, 2025 | 0 | 455 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 728 |
| January 26th, 2025 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1565 |
| January 19th, 2025 | 0 | 750 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1010 |
| January 12th, 2025 | 0 | 752 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1020 |
| January 5th, 2025 | 0 | 600 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 868 |
| December 29th, 2024 | 0 | 422 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 633 |
| December 22nd, 2024 | 0 | 407 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 603 |
| December 15th, 2024 | 0 | 483 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 723 |
| December 8th, 2024 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1357 |
| December 1st, 2024 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1714 |
| November 24th, 2024 | 0 | 458 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 709 |
| November 17th, 2024 | 0 | 683 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 943 |
| November 10th, 2024 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1656 |
| November 3rd, 2024 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1356 |
| October 27th, 2024 | 0 | 815 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1035 |
| October 20th, 2024 | 0 | 879 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1098 |
| October 13th, 2024 | 0 | 945 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1159 |
| October 6th, 2024 | 0 | 595 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 802 |
| September 29th, 2024 | 0 | 678 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 928 |
| September 22nd, 2024 | 0 | 743 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 957 |
| September 15th, 2024 | 0 | 885 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 1100 |
| September 8th, 2024 | 0 | 1096 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1295 |
| September 1st, 2024 | 0 | 536 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 753 |
| August 25th, 2024 | 0 | 1173 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 1357 |
| August 18th, 2024 | 0 | 734 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 908 |
| August 11th, 2024 | 0 | 467 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 652 |
| August 4th, 2024 | 0 | 810 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 986 |
| July 28th, 2024 | 0 | 764 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 928 |
| July 21st, 2024 | 0 | 797 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 959 |
| July 14th, 2024 | 0 | 533 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 685 |
| July 7th, 2024 | 0 | 730 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 868 |
| June 30th, 2024 | 0 | 811 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 980 |
| June 23rd, 2024 | 0 | 877 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 1026 |
| June 16th, 2024 | 0 | 704 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 836 |
| June 9th, 2024 | 0 | 388 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 519 |
| June 2nd, 2024 | 0 | 749 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 869 |
| May 26th, 2024 | 0 | 658 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 782 |
| May 19th, 2024 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1154 |
| May 12th, 2024 | 0 | 641 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 761 |
| May 5th, 2024 | 0 | 484 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 598 |
| April 28th, 2024 | 0 | 794 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 910 |
| April 21st, 2024 | 0 | 840 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 943 |
| April 14th, 2024 | 0 | 521 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 620 |
| April 7th, 2024 | 0 | 524 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 580 |
| March 31st, 2024 | 0 | 628 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 680 |
| March 24th, 2024 | 0 | 426 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 473 |
| March 17th, 2024 | 0 | 404 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 448 |
| March 10th, 2024 | 0 | 208 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 254 |
| March 3rd, 2024 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 65 |
| February 25th, 2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 62 |
| February 18th, 2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 61 |
| February 11th, 2024 | 0 | 20 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 61 |
| February 4th, 2024 | 0 | 21 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 64 |
| January 28th, 2024 | 0 | 22 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 67 |
| January 21st, 2024 | 0 | 17 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 54 |
| January 14th, 2024 | 0 | 20 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 59 |
| January 7th, 2024 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 |
| December 31st, 2023 | 0 | 16 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 48 |
| December 24th, 2023 | 0 | 11 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 40 |
| December 17th, 2023 | 0 | 13 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 42 |
| December 10th, 2023 | 0 | 15 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49 |
| December 3rd, 2023 | 0 | 14 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 47 |
| November 26th, 2023 | 0 | 13 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 47 |
| November 19th, 2023 | 0 | 15 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 |
| November 12th, 2023 | 0 | 11 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 46 |
| November 5th, 2023 | 0 | 12 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 58 |
| October 29th, 2023 | 0 | 13 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 |
| October 22nd, 2023 | 0 | 16 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| October 15th, 2023 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 |
| October 8th, 2023 | 0 | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 |
| October 1st, 2023 | 0 | 12 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 |
| September 24th, 2023 | 0 | 11 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 |
| September 17th, 2023 | 0 | 11 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 |
| September 10th, 2023 | 0 | 13 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| September 3rd, 2023 | 0 | 13 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| August 27th, 2023 | 0 | 14 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 |
| August 20th, 2023 | 0 | 14 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| August 13th, 2023 | 0 | 14 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 |
| August 6th, 2023 | 0 | 14 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| July 30th, 2023 | 0 | 17 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 |
| July 23rd, 2023 | 0 | 14 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 37 |
| July 16th, 2023 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 |
| July 9th, 2023 | 0 | 12 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 |
| July 2nd, 2023 | 0 | 7 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 |
| June 25th, 2023 | 0 | 7 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 |
| June 18th, 2023 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| June 11th, 2023 | 0 | 8 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 |
| June 4th, 2023 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| May 28th, 2023 | 0 | 10 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 |
| May 21st, 2023 | 0 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| May 14th, 2023 | 0 | 5 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| May 7th, 2023 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 |
| April 30th, 2023 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| April 23rd, 2023 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| April 16th, 2023 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| April 9th, 2023 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| April 2nd, 2023 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| March 26th, 2023 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| March 19th, 2023 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| March 12th, 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| March 5th, 2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| February 26th, 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| February 19th, 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| February 12th, 2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| February 5th, 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| January 29th, 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| January 22nd, 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| January 15th, 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| January 8th, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 1st, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| December 25th, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| December 18th, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| December 11th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| December 4th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| November 27th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| November 20th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| November 13th, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| November 6th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 30th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 23rd, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 16th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 9th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 2nd, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| September 25th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| September 18th, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| September 11th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| September 4th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| August 28th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| August 21st, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| August 14th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| August 7th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 31st, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 24th, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 17th, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| July 10th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 3rd, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 26th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| June 19th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 12th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| June 5th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 29th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 22nd, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| May 15th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 8th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 1st, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 24th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 17th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 10th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 3rd, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 27th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 20th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| March 13th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 6th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 27th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 20th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| February 13th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| February 6th, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 30th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 23rd, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 16th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 9th, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 2nd, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 26th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 19th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 12th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 5th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| November 28th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 21st, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 14th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 7th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| October 31st, 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| October 24th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 17th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| October 10th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| October 3rd, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| September 26th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| September 19th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| September 12th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| September 5th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| August 29th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| August 22nd, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| August 15th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| August 8th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| August 1st, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 25th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 18th, 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 11th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 4th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| June 27th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| June 20th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 13th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| June 6th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 30th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 23rd, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 16th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 9th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 2nd, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 25th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 18th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 11th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 4th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 28th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| March 21st, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| March 14th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 7th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 28th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 21st, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 14th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 7th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 31st, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 24th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 17th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 10th, 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 3rd, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 27th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 20th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 13th, 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Recent release usage
| Release | June 14th, 2026 | June 7th, 2026 | May 31st, 2026 | May 24th, 2026 | May 17th, 2026 | May 10th, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.0.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3.0.0-beta2 | 59 | 64 | 61 | 75 | 89 | 74 |
| 3.1.0-beta1 | 24 | 29 | 38 | 32 | 38 | 35 |
| 3.1.0 | 1874 | 1982 | 2020 | 2075 | 1650 | 1325 |
| 3.2.0 | 242 | 225 | 187 | 118 | 88 | 0 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.