Islandora project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 8.x-1.x | 2.0.x | 2.4.x | 2.8.x | 2.9.x | 2.10.x | 2.11.x | 2.12.x | 2.13.x | 2.14.x | 2.15.x | 2.16.x | 2.17.x | 2.18.x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 14th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 22 | 114 | 626 | 781 |
| June 7th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 24 | 115 | 591 | 756 |
| May 31st, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 21 | 120 | 564 | 726 |
| May 24th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 22 | 134 | 440 | 621 |
| May 17th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 26 | 227 | 406 | 684 |
| May 10th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 27 | 367 | 141 | 559 |
| May 3rd, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 26 | 463 | 7 | 524 |
| April 26th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 27 | 520 | 0 | 567 |
| April 19th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 30 | 503 | 0 | 558 |
| April 12th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 33 | 644 | 0 | 702 |
| April 5th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 34 | 632 | 0 | 685 |
| March 29th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 3 | 1 | 40 | 570 | 0 | 648 |
| March 22nd, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 | 3 | 1 | 57 | 551 | 0 | 659 |
| March 15th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 10 | 3 | 1 | 71 | 502 | 0 | 622 |
| March 8th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 9 | 5 | 1 | 69 | 470 | 0 | 591 |
| February 22nd, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 9 | 2 | 1 | 96 | 476 | 0 | 625 |
| February 15th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 10 | 1 | 1 | 92 | 463 | 0 | 602 |
| February 8th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 11 | 6 | 1 | 74 | 421 | 0 | 551 |
| February 1st, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 12 | 2 | 1 | 68 | 424 | 0 | 544 |
| January 25th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 12 | 2 | 1 | 84 | 320 | 0 | 459 |
| January 18th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 13 | 3 | 1 | 95 | 341 | 0 | 494 |
| January 11th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 13 | 5 | 1 | 77 | 554 | 0 | 696 |
| January 4th, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 12 | 2 | 1 | 76 | 377 | 0 | 507 |
| December 28th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 9 | 2 | 1 | 67 | 177 | 0 | 292 |
| December 21st, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 12 | 1 | 2 | 73 | 187 | 0 | 309 |
| December 14th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 16 | 9 | 2 | 102 | 267 | 0 | 436 |
| December 7th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 20 | 5 | 2 | 99 | 219 | 0 | 385 |
| November 30th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 15 | 2 | 2 | 85 | 238 | 0 | 379 |
| November 23rd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 15 | 1 | 2 | 82 | 285 | 0 | 418 |
| November 16th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 17 | 2 | 1 | 113 | 281 | 0 | 455 |
| November 9th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 15 | 6 | 1 | 101 | 292 | 0 | 455 |
| November 2nd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 16 | 1 | 2 | 93 | 325 | 0 | 473 |
| October 26th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 21 | 1 | 1 | 107 | 320 | 0 | 489 |
| October 19th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 20 | 4 | 1 | 124 | 322 | 0 | 512 |
| October 12th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 21 | 7 | 2 | 94 | 324 | 0 | 491 |
| October 5th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 20 | 3 | 1 | 89 | 337 | 0 | 495 |
| September 28th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 19 | 4 | 1 | 96 | 344 | 0 | 507 |
| September 21st, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 41 | 20 | 3 | 2 | 108 | 358 | 0 | 541 |
| September 14th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 17 | 7 | 1 | 130 | 309 | 0 | 508 |
| September 7th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 18 | 10 | 1 | 133 | 290 | 0 | 479 |
| August 31st, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 20 | 17 | 1 | 121 | 289 | 0 | 474 |
| August 24th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | 23 | 18 | 1 | 117 | 312 | 0 | 499 |
| August 17th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 22 | 17 | 19 | 3 | 151 | 220 | 0 | 442 |
| August 10th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 19 | 37 | 1 | 153 | 167 | 0 | 404 |
| August 3rd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21 | 19 | 23 | 1 | 226 | 124 | 0 | 424 |
| July 27th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | 20 | 22 | 3 | 355 | 65 | 0 | 501 |
| July 20th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 32 | 22 | 25 | 1 | 339 | 0 | 0 | 427 |
| July 13th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 24 | 35 | 1 | 321 | 0 | 0 | 417 |
| July 6th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | 23 | 27 | 1 | 306 | 0 | 0 | 386 |
| June 29th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 30 | 25 | 1 | 308 | 0 | 0 | 389 |
| June 22nd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | 24 | 31 | 1 | 297 | 0 | 0 | 387 |
| June 15th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 36 | 24 | 44 | 3 | 382 | 0 | 0 | 496 |
| June 8th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 26 | 35 | 2 | 328 | 0 | 0 | 422 |
| June 1st, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 32 | 32 | 39 | 5 | 325 | 0 | 0 | 443 |
| May 25th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 32 | 30 | 63 | 3 | 306 | 0 | 0 | 443 |
| May 18th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 25 | 28 | 93 | 4 | 249 | 0 | 0 | 408 |
| May 11th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 33 | 36 | 97 | 8 | 207 | 0 | 0 | 393 |
| May 4th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 30 | 35 | 127 | 7 | 173 | 0 | 0 | 383 |
| April 27th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50 | 42 | 174 | 10 | 161 | 0 | 0 | 449 |
| April 20th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 70 | 40 | 165 | 15 | 94 | 0 | 0 | 397 |
| April 13th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 64 | 43 | 164 | 15 | 37 | 0 | 0 | 337 |
| April 6th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 74 | 61 | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| March 30th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 86 | 133 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| March 23rd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 93 | 170 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| March 16th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 102 | 204 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| March 9th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 85 | 221 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| March 2nd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 99 | 269 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| February 23rd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 109 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| February 16th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 118 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| February 9th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 94 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| February 2nd, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 94 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| January 26th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 141 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| January 19th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 117 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| January 12th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| January 5th, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 91 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| December 29th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 74 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| December 22nd, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 63 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| December 15th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 114 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| December 8th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 134 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| December 1st, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 108 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| November 24th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 93 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| November 17th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 105 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| November 10th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 | 142 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| November 3rd, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 187 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| October 27th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 160 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| October 20th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 151 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| October 13th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18 | 153 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| October 6th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 147 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| September 29th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 16 | 132 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| September 22nd, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 16 | 102 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| September 15th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 17 | 198 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| September 8th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 22 | 242 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| September 1st, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 21 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| August 25th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 17 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| August 18th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| August 11th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3 | 16 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| August 4th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2 | 21 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| July 28th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 29 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| July 21st, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 20 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| July 14th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| July 7th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| June 30th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 3 | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| June 23rd, 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| June 16th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| June 9th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 1 | 59 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| June 2nd, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 2 | 91 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| May 26th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 2 | 82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| May 19th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| May 12th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| May 5th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| April 28th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| April 21st, 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| April 14th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| April 7th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| March 31st, 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| March 24th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| March 17th, 2024 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| March 10th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| March 3rd, 2024 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| February 25th, 2024 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| February 18th, 2024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| February 11th, 2024 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| February 4th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| January 28th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| January 21st, 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| January 14th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| January 7th, 2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| December 31st, 2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| December 24th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| December 17th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| December 10th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| December 3rd, 2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| November 26th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| November 19th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| November 12th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| November 5th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| October 29th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| October 22nd, 2023 | 0 | 0 | 2 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| October 15th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| October 8th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| October 1st, 2023 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| September 24th, 2023 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| September 17th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| September 10th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| September 3rd, 2023 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| August 27th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| August 20th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| August 13th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| August 6th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 30th, 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| July 23rd, 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 9th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 25th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 18th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 11th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 14th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 7th, 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 13th, 2022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| November 6th, 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 30th, 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| October 9th, 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 31st, 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 10th, 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| July 3rd, 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| April 24th, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| October 3rd, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 7th, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February 28th, 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| November 15th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| September 20th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 26th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 5th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June 28th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 31st, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 17th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 19th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April 12th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March 29th, 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| February 2nd, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 26th, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 29th, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 22nd, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 15th, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| December 8th, 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| December 1st, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 17th, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November 3rd, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| October 13th, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
