Panopoly Magic project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 8.x-2.x | 3.0.x | Total |
|---|---|---|---|
| August 25th, 2024 | 0 | 1 | 1 |
| August 11th, 2024 | 0 | 1 | 1 |
| April 24th, 2022 | 1 | 0 | 1 |
| January 30th, 2022 | 1 | 0 | 1 |
| October 17th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| October 10th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| August 29th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| August 22nd, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| August 15th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| August 8th, 2021 | 5 | 0 | 5 |
| August 1st, 2021 | 10 | 0 | 10 |
| July 25th, 2021 | 4 | 0 | 4 |
| July 18th, 2021 | 3 | 0 | 3 |
| July 11th, 2021 | 3 | 0 | 3 |
| July 4th, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| June 27th, 2021 | 4 | 0 | 4 |
| June 20th, 2021 | 3 | 0 | 3 |
| June 13th, 2021 | 4 | 0 | 4 |
| May 16th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| May 9th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| May 2nd, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| April 25th, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| April 18th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| April 11th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| April 4th, 2021 | 3 | 0 | 3 |
| March 28th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| March 14th, 2021 | 3 | 0 | 3 |
| March 7th, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| February 28th, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| February 21st, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| February 14th, 2021 | 2 | 0 | 2 |
| February 7th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| January 31st, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| January 24th, 2021 | 1 | 0 | 1 |
| January 17th, 2021 | 4 | 0 | 4 |
| January 10th, 2021 | 4 | 0 | 4 |
| January 3rd, 2021 | 4 | 0 | 4 |
| December 27th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| December 20th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| December 13th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| December 6th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| November 29th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| November 22nd, 2020 | 3 | 0 | 3 |
| November 15th, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| November 8th, 2020 | 3 | 0 | 3 |
| November 1st, 2020 | 5 | 0 | 5 |
| October 25th, 2020 | 3 | 0 | 3 |
| October 18th, 2020 | 5 | 0 | 5 |
| October 11th, 2020 | 10 | 0 | 10 |
| October 4th, 2020 | 7 | 0 | 7 |
| September 27th, 2020 | 4 | 0 | 4 |
| September 20th, 2020 | 4 | 0 | 4 |
| September 13th, 2020 | 5 | 0 | 5 |
| September 6th, 2020 | 4 | 0 | 4 |
| August 30th, 2020 | 3 | 0 | 3 |
| August 23rd, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| August 16th, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| June 7th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| May 31st, 2020 | 4 | 0 | 4 |
| May 24th, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| May 17th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| May 10th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| May 3rd, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| April 26th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| April 19th, 2020 | 2 | 0 | 2 |
| March 29th, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| March 8th, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| February 23rd, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| January 19th, 2020 | 1 | 0 | 1 |
| December 8th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| December 1st, 2019 | 2 | 0 | 2 |
| November 24th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| November 17th, 2019 | 2 | 0 | 2 |
| November 10th, 2019 | 2 | 0 | 2 |
| November 3rd, 2019 | 2 | 0 | 2 |
| October 27th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| October 20th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| October 13th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| October 6th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| September 29th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| September 22nd, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| September 1st, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| August 25th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
| August 11th, 2019 | 1 | 0 | 1 |
Recent release usage
| Release | June 14th, 2026 | June 7th, 2026 | May 31st, 2026 | May 24th, 2026 | May 17th, 2026 | May 10th, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.x-1.x-dev | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 7.x-1.0-beta6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.x-1.0-rc3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 7.x-1.0-rc4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7.x-1.0-rc5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 7.x-1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.x-1.1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 7.x-1.2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 7.x-1.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7.x-1.6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 7.x-1.9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 7.x-1.10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7.x-1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.x-1.12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 7.x-1.13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 7.x-1.14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 7.x-1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 7.x-1.17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.x-1.18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 7.x-1.19 | 9 | 7 | 15 | 6 | 5 | 7 |
| 7.x-1.20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7.x-1.21 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 |
| 7.x-1.22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7.x-1.25 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 7.x-1.27 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
| 7.x-1.28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7.x-1.29 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 7.x-1.30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 7.x-1.32 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 7.x-1.33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7.x-1.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.x-1.35 | 20 | 21 | 25 | 21 | 22 | 20 |
| 7.x-1.37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 7.x-1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.x-1.40 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| 7.x-1.41 | 26 | 21 | 24 | 22 | 26 | 23 |
| 7.x-1.43 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 20 |
| 7.x-1.46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7.x-1.47 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 7.x-1.48 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 7.x-1.49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 7.x-1.51 | 22 | 25 | 23 | 25 | 31 | 26 |
| 7.x-1.54 | 14 | 13 | 18 | 20 | 18 | 19 |
| 7.x-1.55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 7.x-1.56 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7.x-1.57 | 30 | 29 | 26 | 25 | 28 | 26 |
| 7.x-1.58 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7.x-1.60 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 7.x-1.61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.x-1.62 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 7.x-1.63 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 7.x-1.65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.x-1.66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.x-1.67 | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 17 |
| 7.x-1.68 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| 7.x-1.69 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 7.x-1.70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.x-1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.x-1.72 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 7.x-1.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.x-1.75 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 7.x-1.76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.x-1.78 | 71 | 68 | 63 | 68 | 72 | 70 |
| 7.x-1.79 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 7.x-1.80 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 7.x-1.81 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 7.x-1.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.x-1.87 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 7.x-1.88 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 |
| 7.x-1.90 | 6 | 6 | 6 | 7 | 23 | 10 |
| 7.x-1.91 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7.x-1.92 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 |
| 7.x-1.93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.x-1.94 | 509 | 493 | 481 | 485 | 497 | 498 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.