For each week beginning on a given date, the figures show the number of sites that reported they are using the one_time_password 8.x-1.0-rc4 release.


Week starting Count
June 7th, 2026 1
May 31st, 2026 2
May 17th, 2026 1
May 3rd, 2026 1
April 12th, 2026 1
March 22nd, 2026 2
March 15th, 2026 2
March 8th, 2026 2
February 22nd, 2026 3
February 15th, 2026 6
February 8th, 2026 6
February 1st, 2026 7
January 25th, 2026 5
January 18th, 2026 3
January 11th, 2026 5
January 4th, 2026 5
December 28th, 2025 6
December 21st, 2025 5
December 14th, 2025 7
December 7th, 2025 5
November 30th, 2025 6
November 23rd, 2025 5
November 16th, 2025 5
November 9th, 2025 6
November 2nd, 2025 7
October 26th, 2025 5
October 19th, 2025 4
October 12th, 2025 3
October 5th, 2025 4
September 28th, 2025 4
September 21st, 2025 4
September 14th, 2025 5
September 7th, 2025 5
August 31st, 2025 4
August 24th, 2025 4
August 17th, 2025 4
August 10th, 2025 5
August 3rd, 2025 4
July 27th, 2025 3
July 20th, 2025 6
July 13th, 2025 6
July 6th, 2025 5
June 29th, 2025 5
June 22nd, 2025 4
June 15th, 2025 5
June 8th, 2025 5
June 1st, 2025 6
May 25th, 2025 4
May 18th, 2025 7
May 11th, 2025 7
May 4th, 2025 5
April 27th, 2025 5
April 20th, 2025 4
April 13th, 2025 7
April 6th, 2025 6
March 30th, 2025 6
March 23rd, 2025 3
March 16th, 2025 3
March 9th, 2025 4
March 2nd, 2025 5
February 23rd, 2025 3
February 16th, 2025 3
February 9th, 2025 6
February 2nd, 2025 5
January 26th, 2025 4
January 19th, 2025 4
January 12th, 2025 4
January 5th, 2025 4
December 29th, 2024 3
December 22nd, 2024 3
December 15th, 2024 4
December 8th, 2024 4
December 1st, 2024 4
November 24th, 2024 4
November 17th, 2024 4
November 10th, 2024 6
November 3rd, 2024 5
October 27th, 2024 5
October 20th, 2024 9
October 13th, 2024 11
October 6th, 2024 7
September 29th, 2024 10
September 22nd, 2024 6
September 15th, 2024 5
September 8th, 2024 9
September 1st, 2024 6
August 25th, 2024 9
August 18th, 2024 10
August 11th, 2024 8
August 4th, 2024 8
July 28th, 2024 10
July 21st, 2024 10
July 14th, 2024 10
July 7th, 2024 12
June 30th, 2024 11
June 23rd, 2024 10
June 16th, 2024 8
June 9th, 2024 6
June 2nd, 2024 7
May 26th, 2024 5
May 19th, 2024 8
May 12th, 2024 5
May 5th, 2024 7
April 28th, 2024 7
April 21st, 2024 8
April 14th, 2024 8
April 7th, 2024 5
March 31st, 2024 5
March 24th, 2024 5
March 17th, 2024 6
March 10th, 2024 6
March 3rd, 2024 10
February 25th, 2024 9
February 18th, 2024 10
February 11th, 2024 11
February 4th, 2024 12
January 28th, 2024 12
January 21st, 2024 12
January 14th, 2024 11
January 7th, 2024 8
December 31st, 2023 11
December 24th, 2023 9
December 17th, 2023 13
December 10th, 2023 10
December 3rd, 2023 10
November 26th, 2023 11
November 19th, 2023 10
November 12th, 2023 14
November 5th, 2023 12
October 29th, 2023 11
October 22nd, 2023 15
October 15th, 2023 18
October 8th, 2023 13
October 1st, 2023 16
September 24th, 2023 18
September 17th, 2023 16
September 10th, 2023 20
September 3rd, 2023 20
August 27th, 2023 20
August 20th, 2023 22
August 13th, 2023 23
August 6th, 2023 31
July 30th, 2023 22
July 23rd, 2023 29
July 16th, 2023 26
July 9th, 2023 28
July 2nd, 2023 29
June 25th, 2023 26
June 18th, 2023 27
June 11th, 2023 27
June 4th, 2023 27
May 28th, 2023 28
May 21st, 2023 28
May 14th, 2023 31
May 7th, 2023 28
April 30th, 2023 32
April 23rd, 2023 27
April 16th, 2023 32
April 9th, 2023 38
April 2nd, 2023 28
March 26th, 2023 32
March 19th, 2023 32
March 12th, 2023 30
March 5th, 2023 28
February 26th, 2023 28
February 19th, 2023 27
February 12th, 2023 29
February 5th, 2023 35
January 29th, 2023 30
January 22nd, 2023 34
January 15th, 2023 35
January 8th, 2023 45
January 1st, 2023 41
December 25th, 2022 52
December 18th, 2022 49
December 11th, 2022 58
December 4th, 2022 59
November 27th, 2022 86
November 20th, 2022 84
November 13th, 2022 115
November 6th, 2022 105
October 30th, 2022 106
October 23rd, 2022 90
October 16th, 2022 99
October 9th, 2022 90
October 2nd, 2022 88
September 25th, 2022 101
September 18th, 2022 97
September 11th, 2022 103
September 4th, 2022 83
August 28th, 2022 90
August 21st, 2022 90
August 14th, 2022 82
August 7th, 2022 80
July 31st, 2022 90
July 24th, 2022 92
July 17th, 2022 88
July 10th, 2022 94
July 3rd, 2022 100
June 26th, 2022 107
June 19th, 2022 100
June 12th, 2022 99
June 5th, 2022 101
May 29th, 2022 102
May 22nd, 2022 110
May 15th, 2022 100
May 8th, 2022 113
May 1st, 2022 86
April 24th, 2022 104
April 17th, 2022 87
April 10th, 2022 95
April 3rd, 2022 92
March 27th, 2022 93
March 20th, 2022 98
March 13th, 2022 81
March 6th, 2022 114
February 27th, 2022 93
February 20th, 2022 100
February 13th, 2022 113
February 6th, 2022 113
January 30th, 2022 101
January 23rd, 2022 95
January 16th, 2022 101
January 9th, 2022 83
January 2nd, 2022 89
December 26th, 2021 76
December 19th, 2021 78
December 12th, 2021 81
December 5th, 2021 91
November 28th, 2021 75
November 21st, 2021 73
November 14th, 2021 74
November 7th, 2021 76
October 31st, 2021 68
October 24th, 2021 60
October 17th, 2021 71
October 10th, 2021 78
October 3rd, 2021 77
September 26th, 2021 61
September 19th, 2021 54
September 12th, 2021 52
September 5th, 2021 44
August 29th, 2021 40
August 22nd, 2021 42
August 15th, 2021 37
August 8th, 2021 31
August 1st, 2021 26
July 25th, 2021 29
July 18th, 2021 28
July 11th, 2021 38
July 4th, 2021 22
June 27th, 2021 24
June 20th, 2021 20
June 13th, 2021 19
June 6th, 2021 17

Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.