Views (for Drupal 7) project page
Usage statistics for all projects
| Week starting | 8.x-3.x | Total |
|---|---|---|
| March 1st, 2020 | 1 | 1 |
| February 9th, 2020 | 1 | 1 |
| January 12th, 2020 | 1 | 1 |
| December 1st, 2019 | 2 | 2 |
| June 9th, 2019 | 2 | 2 |
| May 26th, 2019 | 1 | 1 |
| January 20th, 2019 | 1 | 1 |
| December 30th, 2018 | 1 | 1 |
| December 9th, 2018 | 1 | 1 |
| November 4th, 2018 | 1 | 1 |
| March 9th, 2014 | 1 | 1 |
| August 25th, 2013 | 1 | 1 |
| August 11th, 2013 | 1 | 1 |
| June 9th, 2013 | 1 | 1 |
| April 21st, 2013 | 1 | 1 |
| March 24th, 2013 | 1 | 1 |
| March 3rd, 2013 | 2 | 2 |
| February 24th, 2013 | 2 | 2 |
| February 10th, 2013 | 1 | 1 |
| February 3rd, 2013 | 1 | 1 |
| January 27th, 2013 | 3 | 3 |
| January 20th, 2013 | 1 | 1 |
| December 23rd, 2012 | 2 | 2 |
| December 16th, 2012 | 1 | 1 |
| December 9th, 2012 | 2 | 2 |
| December 2nd, 2012 | 1 | 1 |
| November 18th, 2012 | 1 | 1 |
| November 11th, 2012 | 4 | 4 |
| October 28th, 2012 | 4 | 4 |
| October 21st, 2012 | 1 | 1 |
Recent release usage
| Release | May 31st, 2026 | May 24th, 2026 | May 17th, 2026 | May 10th, 2026 | May 3rd, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.x-1.x-dev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.x-1.6-beta5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5.x-1.6 | 72 | 76 | 61 | 65 | 68 |
| 5.x-1.7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 5.x-1.8 | 27 | 27 | 24 | 24 | 25 |
| 6.x-2.x-dev | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 |
| 6.x-2.0-alpha2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6.x-2.0-beta2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6.x-2.0-beta4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6.x-2.0-rc1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6.x-2.0-rc3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6.x-2.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6.x-2.2 | 19 | 21 | 18 | 15 | 18 |
| 6.x-2.3 | 34 | 30 | 28 | 27 | 31 |
| 6.x-2.4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6.x-2.5 | 26 | 21 | 21 | 18 | 20 |
| 6.x-2.6 | 200 | 201 | 190 | 191 | 264 |
| 6.x-2.7 | 32 | 24 | 22 | 27 | 27 |
| 6.x-2.8 | 107 | 109 | 97 | 92 | 110 |
| 6.x-2.9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 6.x-2.10 | 92 | 83 | 74 | 81 | 76 |
| 6.x-2.11 | 337 | 321 | 298 | 299 | 298 |
| 6.x-2.12 | 673 | 641 | 576 | 583 | 645 |
| 6.x-2.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6.x-2.14 | 41 | 39 | 37 | 37 | 39 |
| 6.x-2.16 | 1553 | 1456 | 1368 | 1640 | 1741 |
| 6.x-2.18 | 1272 | 1221 | 1175 | 1175 | 1216 |
| 6.x-3.x-dev | 83 | 78 | 73 | 71 | 85 |
| 6.x-3.0-alpha1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 6.x-3.0-alpha2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.x-3.0-alpha3 | 27 | 23 | 18 | 26 | 20 |
| 6.x-3.0-alpha4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.x-3.0-rc2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 6.x-3.0-rc3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 6.x-3.0 | 316 | 308 | 294 | 288 | 307 |
| 6.x-3.2 | 523 | 491 | 481 | 460 | 490 |
| 7.x-3.x-dev | 502 | 504 | 513 | 498 | 526 |
| 7.x-3.0-alpha1 | 22 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| 7.x-3.0-beta3 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 |
| 7.x-3.0-rc1 | 179 | 179 | 177 | 186 | 178 |
| 7.x-3.0-rc3 | 84 | 86 | 86 | 92 | 83 |
| 7.x-3.0 | 61 | 64 | 62 | 61 | 63 |
| 7.x-3.1 | 123 | 123 | 128 | 126 | 125 |
| 7.x-3.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7.x-3.3 | 658 | 665 | 670 | 685 | 683 |
| 7.x-3.4 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 7.x-3.5 | 1009 | 1023 | 1041 | 1048 | 1033 |
| 7.x-3.6 | 213 | 215 | 227 | 230 | 221 |
| 7.x-3.7 | 2673 | 2715 | 2690 | 2734 | 2740 |
| 7.x-3.8 | 2877 | 2861 | 2884 | 2949 | 2927 |
| 7.x-3.10 | 1309 | 1302 | 1332 | 1352 | 1375 |
| 7.x-3.11 | 4034 | 4008 | 4052 | 4089 | 4033 |
| 7.x-3.12 | 52 | 56 | 55 | 49 | 52 |
| 7.x-3.13 | 3244 | 3278 | 3292 | 3300 | 3295 |
| 7.x-3.14 | 4891 | 4930 | 4952 | 4950 | 4925 |
| 7.x-3.15 | 1068 | 1075 | 1070 | 1071 | 1080 |
| 7.x-3.16-rc1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7.x-3.16 | 1781 | 1808 | 1819 | 1812 | 1789 |
| 7.x-3.17 | 471 | 465 | 474 | 471 | 460 |
| 7.x-3.18 | 6183 | 6237 | 6262 | 6321 | 6271 |
| 7.x-3.19 | 72 | 82 | 88 | 75 | 79 |
| 7.x-3.20 | 14344 | 14453 | 14703 | 14912 | 14692 |
| 7.x-3.21 | 6543 | 6581 | 6751 | 6710 | 6739 |
| 7.x-3.22 | 2940 | 2920 | 2949 | 2965 | 2978 |
| 7.x-3.23 | 14341 | 14536 | 14527 | 14704 | 14618 |
| 7.x-3.24-rc1 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 |
| 7.x-3.24 | 24798 | 24989 | 25143 | 25376 | 25300 |
| 7.x-3.25 | 13642 | 13746 | 13937 | 14062 | 13917 |
| 7.x-3.26 | 1452 | 1522 | 1992 | 2018 | 2068 |
| 7.x-3.27 | 3037 | 3027 | 3092 | 3091 | 3072 |
| 7.x-3.28 | 3226 | 3261 | 3305 | 3301 | 3299 |
| 7.x-3.29 | 42457 | 42848 | 42820 | 43476 | 43113 |
| 7.x-3.30 | 2928 | 3157 | 3456 | 3159 | 3221 |
Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.